Búsqueda de colores
Color Favorito

Color Verde

Verde

El verde es un color que se encuentra en la naturaleza, como los bosques, y es un color que te hace sentir tranquilo y en paz.
Tiene el efecto de suprimir la excitación, haciéndote sentir tranquilo y aumentando tu concentración. Del efecto de relajar la mente, también imagino paz como armonía y cooperación.

Imagen de color Verde

Cálmate, Paz, Tranquilo, Naturaleza, Refrescante, Paz, Cooperación

Lista de colores Verde

Muestra de Color Codigo de Color Componente de color
Hexadecimal (rojo, verde, azul)
Componente de color
Decimal (rojo, verde, azul)
Nombre del color
#547443 54 74 43 84 116 67 藍利休Airikyuu (あいりきゅう)
#5D8165 5D 81 65 93 129 101 Almond Green
#005133 00 51 33 0 81 51 暗緑色Anryokushoku (あんりょくしょく)
#798543 79 85 43 121 133 67 青丹Aoni (あおに)
#52695D 52 69 5D 82 105 93 青鈍Aonibi/Aonibu (あおにび/あおにぶ)
#96C78C 96 C7 8C 150 199 140 Apple Green
#84C98B 84 C9 8B 132 201 139 浅緑Asamidori (あさみどり)
#005D4D 00 5D 4D 0 93 77 Billiard Green
#005739 00 57 39 0 87 57 Bottle Green
#CDE6C7 CD E6 C7 205 230 199 白緑Byakuroku (びゃくろく)
#D3E173 D3 E1 73 211 225 115 Chartreuse
#D3E173 D3 E1 73 211 225 115 Chartreuse Green
#97C5B0 97 C5 B0 151 197 176 千草色/千種色Chigusairo (ちぐさいろ)
#2B6442 2B 64 42 43 100 66 千歳緑Chitosemidori/Senzaimidori (ちとせみどり/せんざいみどり)
#006B3E 00 6B 3E 0 107 62 Chrome Green
#40BA8D 40 BA 8D 64 186 141 Cobalt Green
#989E58 98 9E 58 152 158 88 Duck Green
#7A903E 7A 90 3E 122 144 62 Elm Green
#30583B 30 58 3B 48 88 59 Evergreen
#356D64 35 6D 64 53 109 100 Fir Green
#26896D 26 89 6D 38 137 109 Forest Green
#005931 00 59 31 0 89 49 深緑Fukamidori (ふかみどり)
#6D8346 6D 83 46 109 131 70 Grass Green
#00B16B 00 B1 6B 0 177 107 Green
#5B8063 5B 80 63 91 128 99 灰緑Haimidori (はいみどり)
#3F9877 3F 98 77 63 152 119 翡翠色Hisuiiro (ひすいいろ)
#82AE46 82 AE 46 130 174 70 鶸萌黄Hiwamoegi (ひわもえぎ)
#49796B 49 79 6B 73 121 107 Hooker's Green
#00633A 00 63 3A 0 99 58 Hunter Green
#CCE7D3 CC E7 D3 204 231 211 Ice Green
#487C38 48 7C 38 72 124 56 Ivy Green
#3F9877 3F 98 77 63 152 119 Jade Green
#5B8063 5B 80 63 91 128 99 灰緑色Kairyokushoku (かいりょくしょく)
#8AC75A 8A C7 5A 138 199 90 海緑色Kairyokushoku (かいりょくしょく)
#006956 00 69 56 0 105 86 鴨の羽色Kamonohairo (かものはいろ)
#3D5C4C 3D 5C 4C 61 92 76 革色Kawairo (かわいろ)
#7D8361 7D 83 61 125 131 97 麹塵Kikujin (きくじん)
#B2D235 B2 D2 35 178 210 53 黄緑Kimidori (きみどり)
#63822D 63 82 2D 99 130 45 苔色Kokeiro (こけいろ)
#005344 00 53 44 0 83 68 鉄色Kuroganeiro (くろがねいろ)
#6D8346 6D 83 46 109 131 70 草色Kusairo (くさいろ)
#91BA58 91 BA 58 145 186 88 Leaf Green
#5AFF19 5A FF 19 90 255 25 Lime / Lime Green
#009D5B 00 9D 5B 0 157 91 Malachite Green
#74905D 74 90 5D 116 144 93 松葉色/松の葉色Matsubairo/Matsunohairo (まつばいろ/まつのはいろ)
#008000 00 80 00 0 128 0 Midori (みどり)
#00793D 00 79 3D 0 121 61 Midori (みどり)
#90CE9C 90 CE 9C 144 206 156 Mint Green
#A9D159 A9 D1 59 169 209 89 萌黄/萌黄色・萌木色Moegi/Moegiiro (もえぎ/もえぎいろ)
#006C4F 00 6C 4F 0 108 79 萌葱色Moegiiro (もえぎいろ)
#5B6F3A 5B 6F 3A 91 111 58 Moss Green
#3A5B52 3A 5B 52 58 91 82 虫襖Mushiao (むしあお)
#AFC87D AF C8 7D 175 200 125 苗色Naeiro (なえいろ)
#2A6E6B 2A 6E 6B 42 110 107 納戸茶/御納戸茶/納戸鼠Nandocha/Onandocha/Nandonezu (なんどちゃ/おなんどちゃ/なんどねず)
#769164 76 91 64 118 145 100 老竹色Oitakeiro (おいたけいろ)
#576128 57 61 28 87 97 40 Olive Green
#2A6E6B 2A 6E 6B 42 110 107 御納戸茶Onandocha (おなんどちゃ)
#B4DDC0 B4 DD C0 180 221 192 オパール色Oparuiro (おぱーるいろ)
Opal Green
#B2D235 B2 D2 35 178 210 53 黄緑色Oryokushoku (おうりょくしょく)
#89A368 89 A3 68 137 163 104 Pea Green
#B4CF9E B4 CF 9E 180 207 158 Pistacho Green
#547443 54 74 43 84 116 67 利休藍Rikyuuai (りきゅうあい)
#667137 66 71 37 102 113 55 利休色Rikyuuiro (りきゅういろ)
#555E43 55 5E 43 85 94 67 利休生壁Rikyuunamakabe (りきゅうなまかべ)
#54745C 54 74 5C 84 116 92 利休鼠Rikyuunezu/Rikyuunezumi (りきゅうねず/りきゅうねずみ)
#47845E 47 84 5E 71 132 94 緑青色Rokushoiro/Ryokushoiro (ろくしょういろ/りょくしょういろ)
#47845E 47 84 5E 71 132 94 緑青色Ryokushoiro (りょくしょういろ)
#508A88 50 8A 88 80 138 136 錆浅葱Sabiasagi (さびあさぎ)
#88A476 88 A4 76 136 164 118 Sage Green
#8AC75A 8A C7 5A 138 199 90 Sea Green
#444E2B 44 4E 2B 68 78 43 仙斎茶/千歳茶Sensaicha/Senzaicha (せんさいちゃ/せんざいちゃ)
#2B6442 2B 64 42 43 100 66 千歳緑Senzaimidori (せんざいみどり)
#005931 00 59 31 0 89 49 深緑色Shinryokushoku (しんりょくしょく)
#A4D5BD A4 D5 BD 164 213 189 Spray Green
#004F2A 00 4F 2A 0 79 42 Spruce
#CEE6C1 CE E6 C1 206 230 193 淡緑色Tanryokushoku (たんりょくしょく)
#006956 00 69 56 0 105 86 Teal Green
#005344 00 53 44 0 83 68 鉄色Tetsuiro (てついろ)
#007B49 00 7B 49 0 123 73 常磐色/常盤色Tokiwairo (ときわいろ)
#38755D 38 75 5D 56 117 93 木賊色/砥草色Tokusairo (とくさいろ)
#D3E8C1 D3 E8 C1 211 232 193 裏葉柳Urabayanagi/Urahayanagi (うらばやなぎ/うらはやなぎ)
#93B69C 93 B6 9C 147 182 156 薄青Usuao (うすあお)
#CEE6C1 CE E6 C1 206 230 193 薄緑/淡緑Usumidori (うすみどり)
#00896B 00 89 6B 0 137 107 Viridian
#ABC88B AB C8 8B 171 200 139 若葉色Wakabairo (わかばいろ)
#C3D941 C3 D9 41 195 217 65 若草色Wakakusairo (わかくさいろ)
#E0EBAF E0 EB AF 224 235 175 若芽色Wakameiro (わかめいろ)
#9DD29C 9D D2 9C 157 210 156 若緑Wakamidori (わかみどり)
#C7DC68 C7 DC 68 199 220 104 若苗色Wakanaeiro (わかなえいろ)
#CCDE68 CC DE 68 204 222 104 若菜色Wakanairo (わかないろ)
#65C294 65 C2 94 101 194 148 若竹色Wakatakeiro (わかたけいろ)
#A6C78E A6 C7 8E 166 199 142 山葵色Wasabiiro (わさびいろ)
#ADCA80 AD CA 80 173 202 128 柳色Yanagiiro (やなぎいろ)
#B2D235 B2 D2 35 178 210 53 Yellow Green
#616B07 61 6B 07 97 107 7 蓬色Yomogiiro (よもぎいろ)