Búsqueda de colores
Color Favorito

Nombre de color habitual JIS

Esta es una lista de muestras de color y códigos de color de "nombres de color convencionales JIS" especificados en los estándares industriales japoneses (JIS Z 8102: 2001 nombres de color de colores de objetos). Los nombres de color y los componentes de color también se muestran en una lista.

Muestra de Color Codigo de Color Componente de color
Hexadecimal (rojo, verde, azul)
Componente de color
Decimal (rojo, verde, azul)
Nombre del color
#F1F1F1 F1 F1 F1 241 241 241 白 (しろ, Shiro)
#A0A0A0 A0 A0 A0 160 160 160 銀鼠 (ぎんねず, Ginnezu)
#868686 86 86 86 134 134 134 鼠色 (ねずみいろ, Nezumiiro)
#797979 79 79 79 121 121 121 灰色 (はいいろ, Haiiro)
#313131 31 31 31 49 49 49 墨 (すみ, Sumi)
#262626 26 26 26 38 38 38 黒 (くろ, Kuro)
#262626 26 26 26 38 38 38 鉄黒 (てつぐろ, Tetsuguro)
#F1F1F1 F1 F1 F1 241 241 241 ホワイト (White)
#F1F1F1 F1 F1 F1 241 241 241 スノーホワイト (Snow White)
#ADADAD AD AD AD 173 173 173 パールグレイ (Pearl Gray)
#A0A0A0 A0 A0 A0 160 160 160 シルバーグレイ (Silver Gray)
#939393 93 93 93 147 147 147 アッシュグレイ (Ash Grey)
#797979 79 79 79 121 121 121 グレイ (Gray/grey)
#1C1C1C 1C 1C 1C 28 28 28 ランプブラック (Lamp Black)
#1C1C1C 1C 1C 1C 28 28 28 ブラック (Black)
#ED514E ED 51 4E 237 81 78 朱色 (しゅいろ/しゅしょく, Shuiro/Shushoku)
#ED514E ED 51 4E 237 81 78 バーミリオン (Vermilion/vermillion)
#A14641 A1 46 41 161 70 65 紅樺色 (べにかばいろ, Benikabairo)
#9F9190 9F 91 90 159 145 144 茶鼠 (ちゃねずみ, Chanezumi)
#EE5145 EE 51 45 238 81 69 紅緋 (べにひ, Benihi)
#DE4335 DE 43 35 222 67 53 スカーレット (Scarlet)
#F0E2E0 F0 E2 E0 240 226 224 生成色 (きなりいろ, Kinariiro)
#D3503C D3 50 3C 211 80 60 鉛丹色 (えんたんいろ, Entaniro)
#703B32 70 3B 32 112 59 50 紅海老茶 (べにえびちゃ, Beniebicha)
#AC5647 AC 56 47 172 86 71 テラコッタ (Terracotta)
#946259 94 62 59 148 98 89 小豆色 (あずきいろ, Azukiiro)
#7D483E 7D 48 3E 125 72 62 鳶色 (とびいろ, Tobiiro)
#FFA594 FF A5 94 255 165 148 サーモンピンク (Salmon Pink)
#FBCCC3 FB CC C3 251 204 195 シェルピンク (Shell Pink)
#8A4031 8A 40 31 138 64 49 弁柄色 (べんがらいろ, Bengarairo)
#6D3D33 6D 3D 33 109 61 51 海老茶 (えびちゃ, Ebicha)
#F1BEB1 F1 BE B1 241 190 177 ネールピンク (Nail Pink)
#ED542A ED 54 2A 237 84 42 金赤 (きんあか, Kinaka)
#923A21 92 3A 21 146 58 33 赤錆色 (あかさびいろ, Akasabiiro)
#B15237 B1 52 37 177 82 55 赤茶 (あかちゃ, Akacha)
#52372F 52 37 2F 82 55 47 チョコレート (Chocolate)
#B97761 B9 77 61 185 119 97 肉桂色 (にっけいいろ, Nikkeiiro)
#664134 66 41 34 102 65 52 錆色 (さびいろ, Sabiiro)
#EF6D3E EF 6D 3E 239 109 62 黄丹 (おうに, Oni)
#A8593C A8 59 3C 168 89 60 バーントシェンナ (Burnt Sienna)
#CC572C CC 57 2C 204 87 44 キャロットオレンジ (Carrot Orange)
#974E33 97 4E 33 151 78 51 煉瓦色 (れんがいろ, Rengairo)
#E06030 E0 60 30 224 96 48 柿色 (かきいろ, Kakiiro)
#3E2E28 3E 2E 28 62 46 40 黒茶 (くろちゃ, Kurocha)
#FF5D20 FF 5D 20 255 93 32 チャイニーズレッド (Chinese Red)
#ED551B ED 55 1B 237 85 27 赤橙色 (あかだいだい, Akadaidai)
#BD4A1D BD 4A 1D 189 74 29 樺色 (かばいろ, Kabairo)
#EBC0AF EB C0 AF 235 192 175 ピーチ (Peach)
#8A604F 8A 60 4F 138 96 79 檜皮色 (ひわだいろ, Hiwadairo)
#754C38 75 4C 38 117 76 56 栗色 (くりいろ, Kuriiro)
#754C38 75 4C 38 117 76 56 ココアブラウン (Cocoa Brown)
#BA6432 BA 64 32 186 100 50 代赭 (たいしゃ, Taisha)
#F4BE9B F4 BE 9B 244 190 155 肌色 (はだいろ, Hadairo)
#B67A52 B6 7A 52 182 122 82 駱駝色 (らくだいろ, Rakudairo)
#E3D4CA E3 D4 CA 227 212 202 象牙色 (ぞうげいろ, Zogeiro)
#E3D4CA E3 D4 CA 227 212 202 アイボリー (Ivory)
#594639 59 46 39 89 70 57 焦茶 (こげちゃ, Kogecha)
#866955 86 69 55 134 105 85 灰茶 (はいちゃ, Haicha)
#E45E00 E4 5E 00 228 94 0 黄赤 (きあか, Kiaka)
#BB6421 BB 64 21 187 100 33 黄茶 (きちゃ, Kicha)
#BB6421 BB 64 21 187 100 33 ローシェンナ (Raw Sienna)
#734E31 73 4E 31 115 78 49 ブラウン (Brown)
#DDA273 DD A2 73 221 162 115 杏色 (あんずいろ, Anzuiro)
#DDA273 DD A2 73 221 162 115 アプリコット (Apricot)
#F8CFAE F8 CF AE 248 207 174 エクルベイジュ (Ecru Beige)
#734E30 73 4E 30 115 78 48 茶色 (ちゃいろ, Chairo)
#FFA75E FF A7 5E 255 167 94 柑子色 (こうじいろ, Kojiiro)
#A56F3F A5 6F 3F 165 111 63 タン (Tan)
#A58161 A5 81 61 165 129 97 コルク (Cork)
#763900 76 39 00 118 57 0 褐色 (かっしょく, Kasshoku)
#897868 89 78 68 137 120 104 朽葉色 (くちはいろ, Kuchihairo)
#C1AB96 C1 AB 96 193 171 150 ベージュ (Beige)
#FD7E00 FD 7E 00 253 126 0 橙色 (だいだいいろ, Daidaiiro)
#FD7E00 FD 7E 00 253 126 0 オレンジ (Orange)
#605448 60 54 48 96 84 72 煤竹色 (すすたけいろ, Susutakeiro)
#C5996D C5 99 6D 197 153 109 バフ (Buff)
#D9A46D D9 A4 6D 217 164 109 小麦色 (こむぎいろ, Komugiiro)
#FA8000 FA 80 00 250 128 0 蜜柑色 (みかんいろ, Mikaniro)
#C9B9A8 C9 B9 A8 201 185 168 砂色 (すないろ, Sunairo)
#F39A38 F3 9A 38 243 154 56 ゴールデンイエロー (Golden Yellow)
#A96E2D A9 6E 2D 169 110 45 土色 (つちいろ, Tsuchiiro)
#B37D40 B3 7D 40 179 125 64 アンバー (Amber)
#4A3B2A 4A 3B 2A 74 59 42 セピア (Sepia)
#FD951E FD 95 1E 253 149 30 マンダリンオレンジ (Mandarin Orange)
#815A2B 81 5A 2B 129 90 43 ブロンズ (Bronze)
#FABE6F FA BE 6F 250 190 111 卵色 (たまごいろ, Tamagoiro)
#5B462A 5B 46 2A 91 70 42 バーントアンバー (Burnt Umber)
#C67400 C6 74 00 198 116 0 琥珀色 (こはくいろ, Kohakuiro)
#C18A39 C1 8A 39 193 138 57 黄土色 (おうどいろ, Odoiro)
#C18A39 C1 8A 39 193 138 57 イエローオーカー (Yellow Ocher)
#E1C59B E1 C5 9B 225 197 155 レグホーン (Leghorn)
#C47600 C4 76 00 196 118 0 金茶 (きんちゃ, Kincha)
#9A753A 9A 75 3A 154 117 58 カーキー (Khaki)
#E3B466 E3 B4 66 227 180 102 ブロンド (Blond/blonde)
#FFA000 FF A0 00 255 160 0 マリーゴールド (Marigold)
#F2C26B F2 C2 6B 242 194 107 ネープルスイエロー (Naples Yellow)
#FFA500 FF A5 00 255 165 0 山吹色 (やまぶきいろ, Yamabukiiro)
#CDA966 CD A9 66 205 169 102 芥子色 (からしいろ, Karashiiro)
#E8D5AF E8 D5 AF 232 213 175 クリームイエロー (Cream Yellow)
#7F5C13 7F 5C 13 127 92 19 ローアンバー (Raw Umber)
#FCAC00 FC AC 00 252 172 0 鬱金色 (うこんいろ, Ukoniro)
#FFB500 FF B5 00 255 181 0 向日葵色 (ひまわりいろ, Himawariiro)
#70613A 70 61 3A 112 97 58 鶯茶 (うぐいすいろ, Uguisuiro)
#FFBC00 FF BC 00 255 188 0 クロムイエロー (Chrome Yellow)
#FFBE00 FF BE 00 255 190 0 黄色 (きいろ, Kiiro)
#FFBE00 FF BE 00 255 190 0 蒲公英色 (たんぽぽいろ, Tampopoiro)
#68624E 68 62 4E 104 98 78 オリーブドラブ (Olive Drab)
#EED67E EE D6 7E 238 214 126 刈安色 (かりやすいろ, Kariyasuiro)
#F7D54E F7 D5 4E 247 213 78 カナリヤ (Canary Yellow)
#FFCC00 FF CC 00 255 204 0 イエロー (Yellow)
#FFCC00 FF CC 00 255 204 0 ジョンブリアン (Jaune Brillant)
#FAD43A FA D4 3A 250 212 58 中黄 (ちゅうき, Chuuki)
#605627 60 56 27 96 86 39 オリーブ (Olive)
#E8C800 E8 C8 00 232 200 0 レモンイエロー (Lemon Yellow)
#736F55 73 6F 55 115 111 85 海松色 (みる, Miru)
#D9CB65 D9 CB 65 217 203 101 黄蘗色 (きはだいろ, Kihadairo)
#C2C05C C2 C0 5C 194 192 92 鶸色 (ひわ, Hiwa)
#71714A 71 71 4A 113 113 74 鶯色 (うぐいすいろ, Uguisuiro)
#BDBF92 BD BF 92 189 191 146 抹茶色 (まっちゃいろ, Matchairo)
#565838 56 58 38 86 88 56 オリーブグリーン (Olive Green)
#B9C42F B9 C4 2F 185 196 47 黄緑 (きみどり/おうりょく, Kimidori/Oryoku)
#7A7F46 7A 7F 46 122 127 70 苔色 (こけいろ, Kokeiro)
#A9B735 A9 B7 35 169 183 53 若草色 (わかくさいろ, Wakakusairo)
#737C3E 73 7C 3E 115 124 62 グラスグリーン (Grass Green)
#96AA3D 96 AA 3D 150 170 61 萌黄 (もえぎ, Moegi)
#BDD458 BD D4 58 189 212 88 シャトルーズグリーン (Chartreuse Green)
#72814B 72 81 4B 114 129 75 草色 (くさいろ, Kusairo)
#879D4E 87 9D 4E 135 157 78 リーフグリーン (Leaf Green)
#9AB961 9A B9 61 154 185 97 シーグリーン (Sea Green)
#AFC297 AF C2 97 175 194 151 若葉色 (わかばいろ, Wakabairo)
#516A39 51 6A 39 81 106 57 アイビーグリーン (Ivy Green)
#6E815C 6E 81 5C 110 129 92 松葉色 (まつばいろ, Matsubairo)
#B0D3A8 B0 D3 A8 176 211 168 アップルグリーン (Apple Green)
#81CC91 81 CC 91 129 204 145 ミントグリーン (Mint Green)
#4DB56A 4D B5 6A 77 181 106 緑 (みどり, Midori)
#CADBCF CA DB CF 202 219 207 白緑 (びゃくりょく, Byakuryoku)
#357C4C 35 7C 4C 53 124 76 常磐色 (ときわいろ, Tokiwairo)
#2A9B50 2A 9B 50 42 155 80 グリーン (Green)
#4A6956 4A 69 56 74 105 86 千歳緑 (ちとせみどり, Chitosemidori)
#5F836D 5F 83 6D 95 131 109 緑青色 (ろくしょういろ, Rokushoiro)
#5DC288 5D C2 88 93 194 136 コバルトグリーン (Cobalt Green)
#4DA573 4D A5 73 77 165 115 エメラルドグリーン (Emerald Green)
#787C7A 78 7C 7A 120 124 122 利休鼠 (りきゅうねずみ, Rikyuunezumi)
#264435 26 44 35 38 68 53 ボトルグリーン (Bottle Green)
#3E795C 3E 79 5C 62 121 92 フォレストグリーン (Forest Green)
#008047 00 80 47 0 128 71 マラカイトグリーン (Malachite Green)
#005731 00 57 31 0 87 49 深緑 (ふかみどり/しんりょく, Fukamidori/Shinryoku)
#15543B 15 54 3B 21 84 59 萌葱色 (もえぎいろ, Moegiiro)
#49A581 49 A5 81 73 165 129 若竹色 (わかたけいろ, Wakatakeiro)
#80AA9F 80 AA 9F 128 170 159 青磁色 (せいじいろ, Seijiiro)
#156F5C 15 6F 5C 21 111 92 ビリジアン (Viridian)
#004840 00 48 40 0 72 64 ビリヤードグリーン (Billiard Green)
#244344 24 43 44 36 67 68 鉄色 (てついろ, Tetsuiro)
#7AAAAC 7A AA AC 122 170 172 青竹色 (あおたけいろ, Aotakeiro)
#007F91 00 7F 91 0 127 145 ピーコックグリーン (Peacock Green)
#0090A8 00 90 A8 0 144 168 青緑 (あおみどり, Aomidori)
#00708B 00 70 8B 0 112 139 ピーコックブルー (Peacock Blue)
#0087AA 00 87 AA 0 135 170 浅葱色 (あさぎいろ, Asagiiro)
#5190A4 51 90 A4 81 144 164 ナイルブルー (Nile Blue)
#166A88 16 6A 88 22 106 136 納戸色 (なんどいろ, Nandoiro)
#6C8D9B 6C 8D 9B 108 141 155 錆浅葱 (さびあさぎ, Sabiasagi)
#69AAC6 69 AA C6 105 170 198 新橋色 (しんばしいろ, Shimbashiiro)
#005175 00 51 75 0 81 117 マリンブルー (Marine Blue)
#399ECC 39 9E CC 57 158 204 ターコイズブルー (Turquoise Blue)
#219DDD 21 9D DD 33 157 221 シアン (Cyan)
#84B5CF 84 B5 CF 132 181 207 白群 (びゃくぐん, Byakugun)
#7A99AA 7A 99 AA 122 153 170 水浅葱 (みずあさぎ, Mizuasagi)
#0B74AF 0B 74 AF 11 116 175 セルリアンブルー (Cerulean Blue)
#8CB4CE 8C B4 CE 140 180 206 瓶覗 (かめのぞき, Kamenozoki)
#A9CEEC A9 CE EC 169 206 236 水色 (みずいろ, Mizuiro)
#0067C0 00 67 C0 0 103 192 青 (あお, Ao)
#91B2D2 91 B2 D2 145 178 210 ホリゾンブルー (Horizon Blue)
#5E7184 5E 71 84 94 113 132 藍鼠 (あいねず, Ainezu)
#95C0EC 95 C0 EC 149 192 236 空色 (そらいろ, Sorairo)
#95C0EC 95 C0 EC 149 192 236 スカイブルー (Sky Blue)
#00152D 00 15 2D 0 21 45 ミッドナイトブルー (Midnight Blue)
#3170B9 31 70 B9 49 112 185 ブルー (Blue)
#2863AB 28 63 AB 40 99 171 コバルトブルー (Cobalt Blue)
#3D7CCE 3D 7C CE 61 124 206 露草色 (つゆくさいろ, Tsuyukusairo)
#2E4B71 2E 4B 71 46 75 113 藍色 (あいいろ, Aiiro)
#627DA1 62 7D A1 98 125 161 サックスブルー (Saxeblue)
#3C639B 3C 63 9B 60 99 155 縹色 (はんだいろ, Handairo)
#20324E 20 32 4E 32 50 78 濃藍 (こいあい, Koiai)
#ABBDDA AB BD DA 171 189 218 ベビーブルー (Baby Blue)
#92AFE4 92 AF E4 146 175 228 勿忘草色 (わすれなぐさいろ, Wasurenagusairo)
#3D496B 3D 49 6B 61 73 107 紺青 (こんじょう, Konjo)
#3D496B 3D 49 6B 61 73 107 アイアンブルー (Iron Blue)
#3D496B 3D 49 6B 61 73 107 プルシャンブルー (Prussian Blue)
#3451A4 34 51 A4 52 81 164 瑠璃色 (るりいろ, Ruriiro)
#324784 32 47 84 50 71 132 瑠璃紺 (るりこん, Rurikon)
#7586BB 75 86 BB 117 134 187 ヒヤシンス (Hyacinth)
#333C5E 33 3C 5E 51 60 94 紺色 (こんいろ, Koniro)
#333C5E 33 3C 5E 51 60 94 ネービーブルー (Navyblue)
#4C5DAB 4C 5D AB 76 93 171 杜若色 (かきつばたいろ, Kakitsubatairo)
#414FA3 41 4F A3 65 79 163 群青色 (ぐんじょういろ, Gunjoiro)
#414FA3 41 4F A3 65 79 163 ウルトラマリンブルー (Ultramarine Blue)
#37438F 37 43 8F 55 67 143 オリエンタルブルー (Oriental Blue)
#383C57 38 3C 57 56 60 87 勝色 (かちいろ, Kachiiro)
#232538 23 25 38 35 37 56 鉄紺 (てつこん, Tetsukon)
#797A88 79 7A 88 121 122 136 鉛色 (なまりいろ, Namariiro)
#6869A8 68 69 A8 104 105 168 藤納戸 (ふじなんど, Fujinando)
#35357D 35 35 7D 53 53 125 紺藍 (こんあい, Konai)
#BABAC6 BA BA C6 186 186 198 スカイグレイ (Sky Gray)
#4A49AD 4A 49 AD 74 73 173 桔梗色 (ききょういろ, Kikyoiro)
#A09BD8 A0 9B D8 160 155 216 藤色 (ふじいろ, Fujiiro)
#776ED2 77 6E D2 119 110 210 ウィスタリア (Wistaria)
#56555E 56 55 5E 86 85 94 スレートグレイ (Slate Gray)
#948BDB 94 8B DB 148 139 219 藤紫 (ふじむらさき, Fujimurasaki)
#40317E 40 31 7E 64 49 126 パンジー (Pansy)
#836DC5 83 6D C5 131 109 197 ヘリオトロープ (Heliotrope)
#675D7E 67 5D 7E 103 93 126 鳩羽色 (はとばいろ, Hatobairo)
#6D52AB 6D 52 AB 109 82 171 菫色 (すみれいろ, Sumireiro)
#6D52AB 6D 52 AB 109 82 171 バイオレット (Violet)
#704CBC 70 4C BC 112 76 188 青紫 (あおむらさき, Aomurasaki)
#5F4C86 5F 4C 86 95 76 134 江戸紫 (えどむらさき, Edomurasaki)
#7051AA 70 51 AA 112 81 170 菖蒲色 (しょうぶいろ, Shobuiro)
#835FA8 83 5F A8 131 95 168 モーブ (Mauve)
#9E8EAE 9E 8E AE 158 142 174 ラベンダー (Lavender)
#4E4854 4E 48 54 78 72 84 チャコールグレイ (Charcoal Gray)
#736C79 73 6C 79 115 108 121 スチールグレイ (Steel Gray)
#C2A2DA C2 A2 DA 194 162 218 ライラック (Lilac)
#47384F 47 38 4F 71 56 79 茄子紺 (なすこん, Nasukon)
#775686 77 56 86 119 86 134 古代紫 (こだいむらさき, Kodaimurasaki)
#A260BF A2 60 BF 162 96 191 紫 (むらさき, Murasaki)
#A260BF A2 60 BF 162 96 191 パープル (Purple)
#C7A1D7 C7 A1 D7 199 161 215 オーキッド (Orchid)
#402949 40 29 49 64 41 73 紫紺 (しこん, Shikon)
#C27BC8 C2 7B C8 194 123 200 菖蒲色 (あやめいろ, Ayameiro)
#C24DAE C2 4D AE 194 77 174 牡丹色 (ぼたんいろ, Botaniro)
#C949A2 C9 49 A2 201 73 162 マゼンタ (Magenta)
#C54EA0 C5 4E A0 197 78 160 赤紫 (あかむらさき, Akamurasaki)
#CF61A5 CF 61 A5 207 97 165 チェリーピンク (Cherry Pink)
#CB4B94 CB 4B 94 203 75 148 躑躅色 (つつじいろ, Tsutsujiiro)
#C74F90 C7 4F 90 199 79 144 ローズレッド (Rose Red)
#F9A1D0 F9 A1 D0 249 161 208 鴇色 (ときいろ, Tokiiro)
#FFDBED FF DB ED 255 219 237 桜色 (さくらいろ, Sakurairo)
#B91E68 B9 1E 68 185 30 104 ルビーレッド (Ruby Red)
#93848B 93 84 8B 147 132 139 ローズグレイ (Rose Gray)
#AF3168 AF 31 68 175 49 104 コチニールレッド (Cochineal Red)
#83274E 83 27 4E 131 39 78 ワインレッド (Wine Red)
#BB1E5E BB 1E 5E 187 30 94 ストロベリー (Strawberry)
#452A35 45 2A 35 69 42 53 バーガンディー (Burgundy)
#F2E8EC F2 E8 EC 242 232 236 胡粉色 (ごふんいろ, Gofuniro)
#EF93B6 EF 93 B6 239 147 182 ローズピンク (Rose Pink)
#D94177 D9 41 77 217 65 119 ローズ (Rose)
#D34778 D3 47 78 211 71 120 薔薇色 (ばらいろ, Barairo)
#C97F96 C9 7F 96 201 127 150 オールドローズ (Old Rose)
#E3557F E3 55 7F 227 85 127 唐紅 (からくれない, Karakurenai)
#BD1E48 BD 1E 48 189 30 72 紅色 (くれないいろ/べにいろ, Kurenaiiro/Beniiro)
#FF87A0 FF 87 A0 255 135 160 珊瑚色 (さんごいろ, Sangoiro)
#FF87A0 FF 87 A0 255 135 160 コーラルレッド (Coral Red)
#EB97A8 EB 97 A8 235 151 168 ピンク (Pink)
#B92946 B9 29 46 185 41 70 紅赤 (べにあか, Beniaka)
#BE1E3E BE 1E 3E 190 30 62 カーマイン (Carmine)
#E38698 E3 86 98 227 134 152 桃色 (ももいろ, Momoiro)
#E08899 E0 88 99 224 136 153 紅梅色 (こうばいいろ, Kobaiiro)
#55353B 55 35 3B 85 53 59 ボルドー (Bordeaux)
#FFC9D2 FF C9 D2 255 201 210 ベビーピンク (Baby Pink)
#CE314A CE 31 4A 206 49 74 シグナルレッド (Signal Red)
#A0283A A0 28 3A 160 40 58 茜色 (あかねいろ, Akaneiro)
#DD4157 DD 41 57 221 65 87 ポピーレッド (Poppy Red)
#BF1E33 BF 1E 33 191 30 51 赤 (あか, Aka)
#AE3846 AE 38 46 174 56 70 臙脂色 (えんじいろ, Enjiiro)
#974B52 97 4B 52 151 75 82 蘇芳色 (すおういろ, Suouiro)
#DE424C DE 42 4C 222 66 76 レッド (Red)
#DE424C DE 42 4C 222 66 76 トマトレッド (Tomato Red)
#682A2B 68 2A 2B 104 42 43 マルーン (Maroon)