color de linaje Naranja
Naranja
El naranja es un color entre el rojo y el amarillo, que es un color de imagen cálido y brillante.
Es un color más suave que el rojo y te hace sentir hogareño y amigable.
Imagen de colores de linaje Naranja
Cálido, Brillante, Alegre, Familiaridad, Energía, Salud, Acogedor
Muestra de Color | Codigo de Color | Componente de color Hexadecimal (rojo, verde, azul) |
Componente de color Decimal (rojo, verde, azul) |
Nombre del color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#F47A55 | F4 | 7A | 55 | 244 | 122 | 85 | 黄丹 (おうに/おうだん) | |
#F47A4D | F4 | 7A | 4D | 244 | 122 | 77 | Chinese Red | |
#E15A28 | E1 | 5A | 28 | 225 | 90 | 40 | Cinnabar | |
#F15A22 | F1 | 5A | 22 | 241 | 90 | 34 | 赤橙 (あかだいだい) | |
#DD6B3D | DD | 6B | 3D | 221 | 107 | 61 | Carrot Orange | |
#EE7948 | EE | 79 | 48 | 238 | 121 | 72 | Salmon Pink | |
#F47A44 | F4 | 7A | 44 | 244 | 122 | 68 | 人参色 (にんじんいろ) | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | Yellow Red | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | 黄赤 (きあか) | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#D57A3D | D5 | 7A | 3D | 213 | 122 | 61 | Raw Sienna | |
#FBBD8E | FB | BD | 8E | 251 | 189 | 142 | 赤香 (あかこう) | |
#F58220 | F5 | 82 | 20 | 245 | 130 | 32 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
#F58220 | F5 | 82 | 20 | 245 | 130 | 32 | 橙色 (だいだいいろ) | |
#FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 肌色 (はだいろ) | |
#E29956 | E2 | 99 | 56 | 226 | 153 | 86 | Pumpkin | |
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Flesh | |
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Pale Orange | |
#FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (かんじいろ) | |
#FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (こうじいろ) | |
#F68B1F | F6 | 8B | 1F | 246 | 139 | 31 | 蜜柑色 (みかんいろ) | |
#F68B1E | F6 | 8B | 1E | 246 | 139 | 30 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かんぞういろ/かぞういろ) | |
#FBB161 | FB | B1 | 61 | 251 | 177 | 97 | Golden Yellow | |
#F79428 | F7 | 94 | 28 | 247 | 148 | 40 | Marigold | |
#ED9E31 | ED | 9E | 31 | 237 | 158 | 49 | Mandarin Orange | |
#FBB034 | FB | B0 | 34 | 251 | 176 | 52 | 橙黄色 (とうおうしょく/とうこうしょく) | |
#FCAF17 | FC | AF | 17 | 252 | 175 | 23 | 山吹色 (やまぶきいろ) |