Nombre del color en ingles
Esta es una muestra de color que muestra una lista de nombres de colores en inglés. También puede ver el código de color y los componentes de color.
También puede hacer clic en el nombre del color para ver más detalles sobre ese color.
Muestra de Color | Codigo de Color | Componente de color Hexadecimal (rojo, verde, azul) |
Componente de color Decimal (rojo, verde, azul) |
Nombre del color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5D8165 | 5D | 81 | 65 | 93 | 129 | 101 | Almond Green | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Iron Blue | |
#CCE7D3 | CC | E7 | D3 | 204 | 231 | 211 | Ice Green | |
#487C38 | 48 | 7C | 38 | 72 | 124 | 56 | Ivy Green | |
#F3ECD8 | F3 | EC | D8 | 243 | 236 | 216 | Ivory / Ivory White | |
#333132 | 33 | 31 | 32 | 51 | 49 | 50 | Ivory Black | |
#88BFBF | 88 | BF | BF | 136 | 191 | 191 | Aqua Green | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Aqua / Aqua Blue | |
#006F86 | 00 | 6F | 86 | 0 | 111 | 134 | Aquamarine | |
#CD4187 | CD | 41 | 87 | 205 | 65 | 135 | Azalea | |
#FF3399 | FF | 33 | 99 | 255 | 51 | 153 | Azalea Pink | |
#949593 | 94 | 95 | 93 | 148 | 149 | 147 | Ash Grey | |
#96C78C | 96 | C7 | 8C | 150 | 199 | 140 | Apple Green | |
#FAB280 | FA | B2 | 80 | 250 | 178 | 128 | Apricot | |
#9E76B4 | 9E | 76 | B4 | 158 | 118 | 180 | Amethyst | |
#F0F8FF | F0 | F8 | FF | 240 | 248 | 255 | Alice Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Antwerp Blue | |
#B97E54 | B9 | 7E | 54 | 185 | 126 | 84 | Amber | |
#FFD800 | FF | D8 | 00 | 255 | 216 | 0 | Yellow | |
#BB8B38 | BB | 8B | 38 | 187 | 139 | 56 | Yellow Ocher | |
#B2D235 | B2 | D2 | 35 | 178 | 210 | 53 | Yellow Green | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | Yellow Red | |
#003F8E | 00 | 3F | 8E | 0 | 63 | 142 | Ink Blue | |
#E3A857 | E3 | A8 | 57 | 227 | 168 | 87 | Indian Yellow | |
#F69679 | F6 | 96 | 79 | 246 | 150 | 121 |
印度赤 (いんどあか)
Indian Red |
|
#074770 | 07 | 47 | 70 | 7 | 71 | 112 | Indigo | |
#F26649 | F2 | 66 | 49 | 242 | 102 | 73 | Vermilion / Vermillion | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Van Dyck Brown | |
#8689C3 | 86 | 89 | C3 | 134 | 137 | 195 | Wistaria / Wisteria | |
#A5C9C1 | A5 | C9 | C1 | 165 | 201 | 193 | Water Green | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Water Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Ultramarine / Ultramarine Blue | |
#F4E0C4 | F4 | E0 | C4 | 244 | 224 | 196 | Ecru / Ecru Beige | |
#30583B | 30 | 58 | 3B | 48 | 88 | 59 | Evergreen | |
#474931 | 47 | 49 | 31 | 71 | 73 | 49 | Ebony | |
#00B379 | 00 | B3 | 79 | 0 | 179 | 121 | Emerald Green | |
#7A903E | 7A | 90 | 3E | 122 | 144 | 62 | Elm Green | |
#EDF0E0 | ED | F0 | E0 | 237 | 240 | 224 | Oyster White | |
#BB8B38 | BB | 8B | 38 | 187 | 139 | 56 | Ocher | |
#D2A3CB | D2 | A3 | CB | 210 | 163 | 203 | Orchid | |
#D5848C | D5 | 84 | 8C | 213 | 132 | 140 | Old Rose | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#6D5F1A | 6D | 5F | 1A | 109 | 95 | 26 |
オリーブ色 (おりーぶいろ)
Olive |
|
#576128 | 57 | 61 | 28 | 87 | 97 | 40 | Olive Green | |
#6E6339 | 6E | 63 | 39 | 110 | 99 | 57 | Olive Drab | |
#3155A6 | 31 | 55 | A6 | 49 | 85 | 166 | Oriental Blue | |
#F58220 | F5 | 82 | 20 | 245 | 130 | 32 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
#F68B1E | F6 | 8B | 1E | 246 | 139 | 30 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
#B18B55 | B1 | 8B | 55 | 177 | 139 | 85 | Khaki | |
#B1221A | B1 | 22 | 1A | 177 | 34 | 26 | Cardinal / Cardinal Red | |
#691C23 | 69 | 1C | 23 | 105 | 28 | 35 | Garnet | |
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | Carmine | |
#FAC61E | FA | C6 | 1E | 250 | 198 | 30 | Cadmium Yellow | |
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
Canary Yellow |
|
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | Karmijn | |
#58535E | 58 | 53 | 5E | 88 | 83 | 94 | Gunmetal Gray | |
#BB8D5F | BB | 8D | 5F | 187 | 141 | 95 | Camel | |
#DD6B3D | DD | 6B | 3D | 221 | 107 | 61 | Carrot Orange | |
#6D8346 | 6D | 83 | 46 | 109 | 131 | 70 | Grass Green | |
#FFEDB3 | FF | ED | B3 | 255 | 237 | 179 |
クリーム色 (クリームいろ)
Cream Yellow |
|
#00B16B | 00 | B1 | 6B | 0 | 177 | 107 | Green | |
#DC143C | DC | 14 | 3C | 220 | 20 | 60 | Crimson | |
#77787B | 77 | 78 | 7B | 119 | 120 | 123 | Gray / Grey | |
#A5A0CF | A5 | A0 | CF | 165 | 160 | 207 | Crocus | |
#FFCB05 | FF | CB | 05 | 255 | 203 | 5 | Chrome Yellow | |
#006B3E | 00 | 6B | 3E | 0 | 107 | 62 | Chrome Green | |
#7D4A31 | 7D | 4A | 31 | 125 | 74 | 49 | Coffee Brown | |
#F8A7A0 | F8 | A7 | A0 | 248 | 167 | 160 | Coral Red | |
#FBB161 | FB | B1 | 61 | 251 | 177 | 97 | Golden Yellow | |
#B27737 | B2 | 77 | 37 | 178 | 119 | 55 | Golden Olive | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | Gold | |
#875647 | 87 | 56 | 47 | 135 | 86 | 71 | Cocoa Brown | |
#C53258 | C5 | 32 | 58 | 197 | 50 | 88 | Cochineal Red | |
#40BA8D | 40 | BA | 8D | 64 | 186 | 141 | Cobalt Green | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
Cobalt Blue |
|
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | Cork | |
#EE7948 | EE | 79 | 48 | 238 | 121 | 72 | Salmon Pink | |
#2E87A1 | 2E | 87 | A1 | 46 | 135 | 161 | Saxeblue / Saxony Blue | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 |
サフラン色 (サフランいろ)
Saffron Yellow |
|
#F1E266 | F1 | E2 | 66 | 241 | 226 | 102 | Sulfur Yellow | |
#D3C6A6 | D3 | C6 | A6 | 211 | 198 | 166 | Sand / Sand Beige | |
#00AEEF | 00 | AE | EF | 0 | 174 | 239 | Cyan / Cyan Blue | |
#8AC75A | 8A | C7 | 5A | 138 | 199 | 90 | Sea Green | |
#235BC8 | 23 | 5B | C8 | 35 | 91 | 200 | Sea Blue | |
#3F9877 | 3F | 98 | 77 | 63 | 152 | 119 | Jade Green | |
#FDDDCD | FD | DD | CD | 253 | 221 | 205 | Shell Pink | |
#EF4050 | EF | 40 | 50 | 239 | 64 | 80 | Signal Red | |
#F7ADC3 | F7 | AD | C3 | 247 | 173 | 195 | Cyclamen Pink | |
#E15A28 | E1 | 5A | 28 | 225 | 90 | 40 | Cinnabar | |
#AD6820 | AD | 68 | 20 | 173 | 104 | 32 | Cinnamon | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | Chartreuse Yellow | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse Green | |
#E6BE91 | E6 | BE | 91 | 230 | 190 | 145 | Champagne | |
#F6978F | F6 | 97 | 8F | 246 | 151 | 143 | Shrimp Pink | |
#FFD800 | FF | D8 | 00 | 255 | 216 | 0 | Jaune Brillant | |
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | Silver | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | Silver Gray | |
#F15B47 | F1 | 5B | 47 | 241 | 91 | 71 | Scarlet | |
#BFC5CA | BF | C5 | CA | 191 | 197 | 202 | Sky Gray | |
#90D7EC | 90 | D7 | EC | 144 | 215 | 236 | Sky Blue | |
#6C676E | 6C | 67 | 6E | 108 | 103 | 110 | Steel Gray | |
#4682B4 | 46 | 82 | B4 | 70 | 130 | 180 | Steel Blue | |
#E8C473 | E8 | C4 | 73 | 232 | 196 | 115 | Straw/Straw Yellow | |
#D83861 | D8 | 38 | 61 | 216 | 56 | 97 | Strawberry | |
#F4FBFE | F4 | FB | FE | 244 | 251 | 254 | Snow White | |
#004F2A | 00 | 4F | 2A | 0 | 79 | 42 | Spruce | |
#A4D5BD | A4 | D5 | BD | 164 | 213 | 189 | Spray Green | |
#28598F | 28 | 59 | 8F | 40 | 89 | 143 | Smalt | |
#5D5D63 | 5D | 5D | 63 | 93 | 93 | 99 | Slate Gray | |
#88A476 | 88 | A4 | 76 | 136 | 164 | 118 | Sage Green | |
#6B4A2B | 6B | 4A | 2B | 107 | 74 | 43 |
セピア色 (セピアいろ)
Sepia |
|
#C5D6B9 | C5 | D6 | B9 | 197 | 214 | 185 | Celadon | |
#E45653 | E4 | 56 | 53 | 228 | 86 | 83 | Geranium Red | |
#008CAF | 00 | 8C | AF | 0 | 140 | 175 | Cerulean Blue | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | Solferino | |
#010066 | 01 | 00 | 66 | 1 | 0 | 102 | Dark Blue | |
#00B7CE | 00 | B7 | CE | 0 | 183 | 206 | Turquoise Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Turnbull's Blue | |
#989E58 | 98 | 9E | 58 | 152 | 158 | 88 | Duck Green | |
#007394 | 00 | 73 | 94 | 0 | 115 | 148 | Duck Blue | |
#8D8790 | 8D | 87 | 90 | 141 | 135 | 144 | Dove Gray | |
#B87644 | B8 | 76 | 44 | 184 | 118 | 68 | Tan | |
#6A3300 | 6A | 33 | 00 | 106 | 51 | 0 | Chestnut / Chestnut Brown | |
#D9394E | D9 | 39 | 4E | 217 | 57 | 78 | Cherry / Cherry Red | |
#F172A3 | F1 | 72 | A3 | 241 | 114 | 163 | Cherry Pink | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse | |
#3155A6 | 31 | 55 | A6 | 49 | 85 | 166 | China Blue | |
#F9C1CF | F9 | C1 | CF | 249 | 193 | 207 | Chinese Pink | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Chinese Blue | |
#F47A4D | F4 | 7A | 4D | 244 | 122 | 77 | Chinese Red | |
#4C444D | 4C | 44 | 4D | 76 | 68 | 77 | Charcoal Gray | |
#602D1D | 60 | 2D | 1D | 96 | 45 | 29 | Chocolate / Chocolate Brown | |
#8E3F61 | 8E | 3F | 61 | 142 | 63 | 97 | Tyrian Purple | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Diesbach Blue | |
#AF011C | AF | 01 | 1C | 175 | 1 | 28 | Deep Red | |
#006956 | 00 | 69 | 56 | 0 | 105 | 86 | Teal Green | |
#004864 | 00 | 48 | 64 | 0 | 72 | 100 | Teal Blue | |
#B66655 | B6 | 66 | 55 | 182 | 102 | 85 | Terracotta | |
#565565 | 56 | 55 | 65 | 86 | 85 | 101 | Taupe | |
#D0B8BB | D0 | B8 | BB | 208 | 184 | 187 | Dawn Pink | |
#CD821F | CD | 82 | 1F | 205 | 130 | 31 | Topaz | |
#F15B55 | F1 | 5B | 55 | 241 | 91 | 85 | Tomato Red | |
#33CC99 | 33 | CC | 99 | 51 | 204 | 153 | Nile Green | |
#279E91 | 27 | 9E | 91 | 39 | 158 | 145 |
ナイル青 (ナイルあお)
Nile Blue |
|
#1F2F54 | 1F | 2F | 54 | 31 | 47 | 84 | Navy / Navy Blue | |
#FFD167 | FF | D1 | 67 | 255 | 209 | 103 | Naples Yellow | |
#FDDAC5 | FD | DA | C5 | 253 | 218 | 197 | Nail Pink | |
#561B24 | 56 | 1B | 24 | 86 | 27 | 36 | Burgundy | |
#E2E3CB | E2 | E3 | CB | 226 | 227 | 203 | Parchment | |
#956DAF | 95 | 6D | AF | 149 | 109 | 175 | Purple | |
#6F51A1 | 6F | 51 | A1 | 111 | 81 | 161 | Purple Blue | |
#F26649 | F2 | 66 | 49 | 242 | 102 | 73 | Vermilion / Vermillion | |
#BDBDB7 | BD | BD | B7 | 189 | 189 | 183 | Pearl Gray | |
#FFFEF2 | FF | FE | F2 | 255 | 254 | 242 | Pearl White | |
#76573C | 76 | 57 | 3C | 118 | 87 | 60 | Burnt Umber | |
#C85D5A | C8 | 5D | 5A | 200 | 93 | 90 | Burnt Orange | |
#AB5239 | AB | 52 | 39 | 171 | 82 | 57 | Burnt Sienna | |
#7159A6 | 71 | 59 | A6 | 113 | 89 | 166 | Violet | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Bice Blue | |
#E7BB5E | E7 | BB | 5E | 231 | 187 | 94 | Honey | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | Buff | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Paris Blue | |
#583F99 | 58 | 3F | 99 | 88 | 63 | 153 | Pansy | |
#00633A | 00 | 63 | 3A | 0 | 99 | 58 | Hunter Green | |
#F30100 | F3 | 01 | 00 | 243 | 1 | 0 | Hunting Pink | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Vandyke Brown / Van Dyck Brown | |
#E4C068 | E4 | C0 | 68 | 228 | 192 | 104 | Bamboo | |
#E29956 | E2 | 99 | 56 | 226 | 153 | 86 | Pumpkin | |
#89A368 | 89 | A3 | 68 | 137 | 163 | 104 | Pea Green | |
#00AE9D | 00 | AE | 9D | 0 | 174 | 157 | Peacock Green | |
#00A2A4 | 00 | A2 | A4 | 0 | 162 | 164 | Peacock Blue | |
#FDD1B0 | FD | D1 | B0 | 253 | 209 | 176 | Peach | |
#F58F98 | F5 | 8F | 98 | 245 | 143 | 152 | Peach Blossom | |
#BC9C78 | BC | 9C | 78 | 188 | 156 | 120 | Biscuit | |
#B4CF9E | B4 | CF | 9E | 180 | 207 | 158 | Pistacho Green | |
#659AD2 | 65 | 9A | D2 | 101 | 154 | 210 | Hyacinth | |
#00896B | 00 | 89 | 6B | 0 | 137 | 107 | Viridian | |
#005D4D | 00 | 5D | 4D | 0 | 93 | 77 | Billiard Green | |
#F8ABA6 | F8 | AB | A6 | 248 | 171 | 166 | Pink | |
#356D64 | 35 | 6D | 64 | 53 | 109 | 100 | Fir Green | |
#F15B40 | F1 | 5B | 40 | 241 | 91 | 64 | Fire Red | |
#C0CDDC | C0 | CD | DC | 192 | 205 | 220 | Fountain Blue | |
#F16682 | F1 | 66 | 82 | 241 | 102 | 130 | Bougainvillaea | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Vermeer Blue | |
#72C6EF | 72 | C6 | EF | 114 | 198 | 239 | Forget-me-not | |
#937B69 | 93 | 7B | 69 | 147 | 123 | 105 | Fawn | |
#758492 | 75 | 84 | 92 | 117 | 132 | 146 | Fog Blue | |
#26896D | 26 | 89 | 6D | 38 | 137 | 109 | Forest Green | |
#CC1669 | CC | 16 | 69 | 204 | 22 | 105 | Fuchsia | |
#B455A0 | B4 | 55 | A0 | 180 | 85 | 160 | Fuchsia Purple | |
#E95B6B | E9 | 5B | 6B | 233 | 91 | 107 | Fuchsia Pink | |
#E8204E | E8 | 20 | 4E | 232 | 32 | 78 | Fuchsia Red | |
#875C44 | 87 | 5C | 44 | 135 | 92 | 68 | Brown | |
#0D0116 | 0D | 01 | 16 | 13 | 1 | 22 | Black | |
#F58E7D | F5 | 8E | 7D | 245 | 142 | 125 | Flamingo | |
#007DC5 | 00 | 7D | C5 | 0 | 125 | 197 | Blue | |
#00AE95 | 00 | AE | 95 | 0 | 174 | 149 | Blue Green | |
#758492 | 75 | 84 | 92 | 117 | 132 | 146 | Blue Fog | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
プルシア藍 (ぷるしああい)
Prussian Blue |
|
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Flesh | |
#E3C1BB | E3 | C1 | BB | 227 | 193 | 187 | Flesh Pink | |
#9A6229 | 9A | 62 | 29 | 154 | 98 | 41 | Bronze | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Bronze Blue | |
#EF4123 | EF | 41 | 23 | 239 | 65 | 35 | Bronze Red | |
#F3D18A | F3 | D1 | 8A | 243 | 209 | 138 | Blond / Blonde | |
#E7D0A9 | E7 | D0 | A9 | 231 | 208 | 169 | Beige | |
#B97E4D | B9 | 7E | 4D | 185 | 126 | 77 | Hazel Brown | |
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Pale Orange | |
#C5956B | C5 | 95 | 6B | 197 | 149 | 107 | Pale Brown | |
#F37167 | F3 | 71 | 67 | 243 | 113 | 103 | Begonia | |
#FDD1B0 | FD | D1 | B0 | 253 | 209 | 176 | Peche | |
#FEE3D7 | FE | E3 | D7 | 254 | 227 | 215 | Baby Pink | |
#ADE0EE | AD | E0 | EE | 173 | 224 | 238 | Baby Blue | |
#8A77B7 | 8A | 77 | B7 | 138 | 119 | 183 | Heliotrope | |
#6658A6 | 66 | 58 | A6 | 102 | 88 | 166 | Bellflower | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
ベレンス (べれんす)
Berlin Blue |
|
#97441D | 97 | 44 | 1D | 151 | 68 | 29 | Henna | |
#005739 | 00 | 57 | 39 | 0 | 87 | 57 | Bottle Green | |
#F04E58 | F0 | 4E | 58 | 240 | 78 | 88 | Poppy Red | |
#92D7E7 | 92 | D7 | E7 | 146 | 215 | 231 | Horizon Blue | |
#5F161D | 5F | 16 | 1D | 95 | 22 | 29 | Bordeaux | |
#FFFFFB | FF | FF | FB | 255 | 255 | 251 | White | |
#8D3635 | 8D | 36 | 35 | 141 | 54 | 53 | Pompeian Red | |
#A7894B | A7 | 89 | 4B | 167 | 137 | 75 | Mustard | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | Magenta | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Madonna / Madonna Blue | |
#692927 | 69 | 29 | 27 | 105 | 41 | 39 | Mahogany | |
#009D5B | 00 | 9D | 5B | 0 | 157 | 91 | Malachite Green | |
#F79428 | F7 | 94 | 28 | 247 | 148 | 40 | Marigold | |
#006881 | 00 | 68 | 81 | 0 | 104 | 129 | Marine Blue | |
#800000 | 80 | 00 | 00 | 128 | 0 | 0 | Maroon | |
#73C2FB | 73 | C2 | FB | 115 | 194 | 251 | Maya Blue | |
#ED9E31 | ED | 9E | 31 | 237 | 158 | 49 | Mandarin Orange | |
#FFC40C | FF | C4 | 0C | 255 | 196 | 12 | Mikado Yellow | |
#001F43 | 00 | 1F | 43 | 0 | 31 | 67 | Midnight Blue | |
#FFFEF6 | FF | FE | F6 | 255 | 254 | 246 |
ミルク色 (ミルクいろ)
Milky White |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Milori Blue | |
#90CE9C | 90 | CE | 9C | 144 | 206 | 156 | Mint Green | |
#FFD768 | FF | D7 | 68 | 255 | 215 | 104 | Maize | |
#855896 | 85 | 58 | 96 | 133 | 88 | 150 | Mauve | |
#5B6F3A | 5B | 6F | 3A | 91 | 111 | 58 | Moss Green | |
#8F917F | 8F | 91 | 7F | 143 | 145 | 127 | Moss Gray | |
#ABE1FA | AB | E1 | FA | 171 | 225 | 250 | Light Blue | |
#87CEFA | 87 | CE | FA | 135 | 206 | 250 | Light Saxe Blue | |
#5AFF19 | 5A | FF | 19 | 90 | 255 | 25 | Lime / Lime Green | |
#C7B2D6 | C7 | B2 | D6 | 199 | 178 | 214 | Lilac | |
#8D1A4A | 8D | 1A | 4A | 141 | 26 | 74 | Raspberry | |
#974407 | 97 | 44 | 07 | 151 | 68 | 7 | Russet / Russet Brown | |
#426AB3 | 42 | 6A | B3 | 66 | 106 | 179 | Lapis Lazuli | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Raphael | |
#B7A8CC | B7 | A8 | CC | 183 | 168 | 204 | Lavender | |
#221816 | 22 | 18 | 16 | 34 | 24 | 22 | Lamp Black | |
#91BA58 | 91 | BA | 58 | 145 | 186 | 88 | Leaf Green | |
#375A5F | 37 | 5A | 5F | 55 | 90 | 95 | River Blue | |
#CF355D | CF | 35 | 5D | 207 | 53 | 93 | Ruby Red | |
#FFE8AF | FF | E8 | AF | 255 | 232 | 175 | Leghorn | |
#F15B5B | F1 | 5B | 5B | 241 | 91 | 91 | Red | |
#F067A6 | F0 | 67 | A6 | 240 | 103 | 166 | Red Purple | |
#FFF450 | FF | F4 | 50 | 255 | 244 | 80 |
檸檬色 (レモンいろ)
Lemon Yellow |
|
#1955A6 | 19 | 55 | A6 | 25 | 85 | 166 | Royal Blue | |
#89652B | 89 | 65 | 2B | 137 | 101 | 43 | Raw Umber | |
#D57A3D | D5 | 7A | 3D | 213 | 122 | 61 | Raw Sienna | |
#EF4868 | EF | 48 | 68 | 239 | 72 | 104 | Rose | |
#948779 | 94 | 87 | 79 | 148 | 135 | 121 | Rose Gray | |
#F5989D | F5 | 98 | 9D | 245 | 152 | 157 | Rose Pink | |
#950042 | 95 | 00 | 42 | 149 | 0 | 66 | Rose Madder | |
#F05F8D | F0 | 5F | 8D | 240 | 95 | 141 | Rose Red | |
#8D3043 | 8D | 30 | 43 | 141 | 48 | 67 | Wine Red / Wine Color | |
#FFF9EE | FF | F9 | EE | 255 | 249 | 238 | Off White | |
#6495ED | 64 | 95 | ED | 100 | 149 | 237 | Cornflower Blue | |
#EBC976 | EB | C9 | 76 | 235 | 201 | 118 | Jasmine | |
#49796B | 49 | 79 | 6B | 73 | 121 | 107 | Hooker's Green | |
#997A8D | 99 | 7A | 8D | 153 | 122 | 141 | Mountbatten Pink |