Resultados de búsqueda en ffe
Búsqueda de fotos en Flickr
Lista de colores para ffe
Muestra de Color | Codigo de Color | Componente de color Hexadecimal (rojo, verde, azul) |
Componente de color Decimal (rojo, verde, azul) |
Nombre del color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#704241 | 70 | 42 | 41 | 112 | 66 | 65 | Roast Coffee | |
#FFE4E1 | FF | E4 | E1 | 255 | 228 | 225 | Misty Rose | |
#7D4A31 | 7D | 4A | 31 | 125 | 74 | 49 | Coffee Brown | |
#6F4E37 | 6F | 4E | 37 | 111 | 78 | 55 | Coffee | |
#FFE4CD | FF | E4 | CD | 255 | 228 | 205 | Lumber | |
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Flesh | |
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Pale Orange | |
#FFE4C4 | FF | E4 | C4 | 255 | 228 | 196 | Bisque | |
#FFEBCD | FF | EB | CD | 255 | 235 | 205 | Blanched Almond | |
#FFEFD5 | FF | EF | D5 | 255 | 239 | 213 | Papaya Whip | |
#FFEFCF | FF | EF | CF | 255 | 239 | 207 | 薄卵色 (うすたまごいろ) | |
#E6E0D4 | E6 | E0 | D4 | 230 | 224 | 212 | White Coffee | |
#FFE8AF | FF | E8 | AF | 255 | 232 | 175 | Leghorn | |
#FFEDB3 | FF | ED | B3 | 255 | 237 | 179 |
クリーム色 (クリームいろ)
Cream Yellow |
|
#FFE670 | FF | E6 | 70 | 255 | 230 | 112 | Shandy | |
#FFFEF9 | FF | FE | F9 | 255 | 254 | 249 | 胡粉色 (ごふんいろ) | |
#FFFEF6 | FF | FE | F6 | 255 | 254 | 246 | 乳白色 (にゅうはくしょく) | |
#FFFEF6 | FF | FE | F6 | 255 | 254 | 246 |
ミルク色 (ミルクいろ)
Milky White |
|
#FFE302 | FF | E3 | 02 | 255 | 227 | 2 | Medium Yellow | |
#FFE302 | FF | E3 | 02 | 255 | 227 | 2 | Vivid Yellow | |
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
Canary Yellow |
|
#FFEC50 | FF | EC | 50 | 255 | 236 | 80 | 菜の花色 (なのはないろ) | |
#FFE500 | FF | E5 | 00 | 255 | 229 | 0 | 中黄 (ちゅうき) | |
#FFEB00 | FF | EB | 00 | 255 | 235 | 0 | Middle Yellow | |
#FFFEF2 | FF | FE | F2 | 255 | 254 | 242 | 真珠色 (しんじゅいろ) | |
#FFFEF2 | FF | FE | F2 | 255 | 254 | 242 | Pearl White | |
#FFEF00 | FF | EF | 00 | 255 | 239 | 0 | Process Yellow | |
#FFFFE0 | FF | FF | E0 | 255 | 255 | 224 | Light Yellow | |
#00FFFE | 00 | FF | FE | 0 | 255 | 254 | Spanish Sky Blue |