Búsqueda de colores
Selector de Color
Color Favorito

鴨の羽色(かものはいろ Kamonohairo)

Información de color para 鴨の羽色(かものはいろ Kamonohairo)

#006956
Imagen 鴨の羽色(かものはいろ Kamonohairo)
HEX #006956
RGB R:0 G:105 B:86
Porcentaje RGB R:0.0% G:41.2% B:33.7%
HSV H:169.1 S:100.0 V:41.2
HSL H:169.1 S:100.0 L:20.6
CMY C:100.0 M:58.8 Y:66.3
CMYK C:100.0 M:0.0 Y:18.1 K:58.8
YCbCr Y:77.3 Cb:135.2 Cr:83.3
XYZ X:6.7 Y:10.8 Z:10.5
xyY x:0.240 y:0.384 Y:10.8
CIE Lab L*:39.2 a*:-31.1 b*:3.4
CIE LCh L*:39.2 C*:31.2 h:173.8
CIE Luv L*:39.2 u*:-32.2 v*:8.5
Hunter Lab L:32.8 a:-20.8 b:4.0

Lista de colores por saturación de 鴨の羽色(かものはいろ Kamonohairo)

Lista de colores por brillo de 鴨の羽色(かものはいろ Kamonohairo)