Resultados de búsqueda en 47
Lista de colores para 47
Muestra de Color | Codigo de Color | Componente de color Hexadecimal (rojo, verde, azul) |
Componente de color Decimal (rojo, verde, azul) |
Nombre del color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#F15B47 | F1 | 5B | 47 | 241 | 91 | 71 | Scarlet | |
#674C47 | 67 | 4C | 47 | 103 | 76 | 71 | Liver | |
#D47258 | D4 | 72 | 58 | 212 | 114 | 88 | 赭 (そお/そほ) | |
#F47A55 | F4 | 7A | 55 | 244 | 122 | 85 | 黄丹 (おうに/おうだん) | |
#875647 | 87 | 56 | 47 | 135 | 86 | 71 | Cocoa Brown | |
#F47A4D | F4 | 7A | 4D | 244 | 122 | 77 | Chinese Red | |
#F47A44 | F4 | 7A | 44 | 244 | 122 | 68 | 人参色 (にんじんいろ) | |
#B47454 | B4 | 74 | 54 | 180 | 116 | 84 | 黄櫨色/櫨色 (はじいろ) | |
#B47142 | B4 | 71 | 42 | 180 | 113 | 66 | 土色 (つちいろ) | |
#624722 | 62 | 47 | 22 | 98 | 71 | 34 | 涅色 (くりいろ) | |
#E8C473 | E8 | C4 | 73 | 232 | 196 | 115 | Straw/Straw Yellow | |
#BBB477 | BB | B4 | 77 | 187 | 180 | 119 | Misty Moss | |
#CBC547 | CB | C5 | 47 | 203 | 197 | 71 | 鶸色 (ひわいろ) | |
#474931 | 47 | 49 | 31 | 71 | 73 | 49 | Ebony | |
#88A476 | 88 | A4 | 76 | 136 | 164 | 118 | Sage Green | |
#547443 | 54 | 74 | 43 | 84 | 116 | 67 | 藍利休 (あいりきゅう) | |
#547443 | 54 | 74 | 43 | 84 | 116 | 67 | 利休藍 (りきゅうあい) | |
#727472 | 72 | 74 | 72 | 114 | 116 | 114 | Nickel | |
#54745C | 54 | 74 | 5C | 84 | 116 | 92 | 利休鼠 (りきゅうねず/りきゅうねずみ) | |
#47845E | 47 | 84 | 5E | 71 | 132 | 94 | 緑青色 (りょくしょういろ) | |
#47845E | 47 | 84 | 5E | 71 | 132 | 94 | 緑青色 (ろくしょういろ/りょくしょういろ) | |
#007474 | 00 | 74 | 74 | 0 | 116 | 116 | Skobeloff | |
#36747D | 36 | 74 | 7D | 54 | 116 | 125 | Ming | |
#47ABCC | 47 | AB | CC | 71 | 171 | 204 | Maximum Blue | |
#0F5474 | 0F | 54 | 74 | 15 | 84 | 116 | 藍色 (あいいろ) | |
#074770 | 07 | 47 | 70 | 7 | 71 | 112 | Indigo | |
#274765 | 27 | 47 | 65 | 39 | 71 | 101 | 深縹/紺 (こきはなだ) | |
#274765 | 27 | 47 | 65 | 39 | 71 | 101 | 深縹 (ふかきはなだ) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Iron Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Antwerp Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 狼色 (おおかみいろ) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 紺青 (こんじょう) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Turnbull's Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Chinese Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Diesbach Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Paris Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
プルシア藍 (ぷるしああい)
Prussian Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Bronze Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
ベレンス (べれんす)
Berlin Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Milori Blue | |
#002147 | 00 | 21 | 47 | 0 | 33 | 71 | Oxford Blue | |
#475189 | 47 | 51 | 89 | 71 | 81 | 137 | 藍錆色 (あいさびいろ) | |
#D473D4 | D4 | 73 | D4 | 212 | 115 | 212 | French Mauve | |
#673147 | 67 | 31 | 47 | 103 | 49 | 71 | Old Mauve | |
#D10047 | D1 | 00 | 47 | 209 | 0 | 71 | Spanish Carmine | |
#C22047 | C2 | 20 | 47 | 194 | 32 | 71 | 紅色 (くれないいろ) | |
#C22047 | C2 | 20 | 47 | 194 | 32 | 71 | 紅色 (べにいろ) | |
#FF5470 | FF | 54 | 70 | 255 | 84 | 112 | Fiery Rose | |
#E4717A | E4 | 71 | 7A | 228 | 113 | 122 | Candy Pink | |
#CC474B | CC | 47 | 4B | 204 | 71 | 75 | English Vermillion |