Resultados de búsqueda en ff
Lista de colores para ff
Muestra de Color | Codigo de Color | Componente de color Hexadecimal (rojo, verde, azul) |
Componente de color Decimal (rojo, verde, azul) |
Nombre del color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7D4A31 | 7D | 4A | 31 | 125 | 74 | 49 | Coffee Brown | |
#FF9966 | FF | 99 | 66 | 255 | 153 | 102 | Atomic Tangerine | |
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Flesh | |
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Pale Orange | |
#FFE4C4 | FF | E4 | C4 | 255 | 228 | 196 | Bisque | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | Buff | |
#FFDAA2 | FF | DA | A2 | 255 | 218 | 162 | 雄黄 (ゆうおう) | |
#FFCE7B | FF | CE | 7B | 255 | 206 | 123 | 卵色/玉子色 (たまごいろ) | |
#FFF9EE | FF | F9 | EE | 255 | 249 | 238 | Off White | |
#FFEFCF | FF | EF | CF | 255 | 239 | 207 | 薄卵色 (うすたまごいろ) | |
#FFF4DB | FF | F4 | DB | 255 | 244 | 219 | 練色 (ねりいろ) | |
#FFD167 | FF | D1 | 67 | 255 | 209 | 103 | Naples Yellow | |
#FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 雌黄 (しおう) | |
#FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 藤黄 (とうおう) | |
#FFE8AF | FF | E8 | AF | 255 | 232 | 175 | Leghorn | |
#FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 |
サフラン色 (サフランいろ)
Saffron Yellow |
|
#FFD768 | FF | D7 | 68 | 255 | 215 | 104 | 支子色/梔子色 (くちなしいろ) | |
#FFD768 | FF | D7 | 68 | 255 | 215 | 104 | Maize | |
#FFF6DC | FF | F6 | DC | 255 | 246 | 220 | 鳥の子色 (とりのこいろ) | |
#FFC20E | FF | C2 | 0E | 255 | 194 | 14 | 向日葵色 (ひまわりいろ) | |
#FFCC33 | FF | CC | 33 | 255 | 204 | 51 | 浅黄色 (あさきいろ/あさぎいろ) | |
#FFC40C | FF | C4 | 0C | 255 | 196 | 12 | Mikado Yellow | |
#FFEDB3 | FF | ED | B3 | 255 | 237 | 179 |
クリーム色 (クリームいろ)
Cream Yellow |
|
#FFC800 | FF | C8 | 00 | 255 | 200 | 0 | 赤黄 (あかき) | |
#FFCB05 | FF | CB | 05 | 255 | 203 | 5 | Chrome Yellow | |
#FFD400 | FF | D4 | 00 | 255 | 212 | 0 | 黄色 (きいろ) | |
#FFD400 | FF | D4 | 00 | 255 | 212 | 0 | 蒲公英色 (たんぽぽいろ) | |
#FFFEF9 | FF | FE | F9 | 255 | 254 | 249 | 胡粉色 (ごふんいろ) | |
#FFF1AB | FF | F1 | AB | 255 | 241 | 171 | 淡黄色 (たんこうしょく) | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | 金色 (きんいろ/こんじき) | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | Gold | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | 黄金色 (こがねいろ) | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | 金色 (こんじき) | |
#FFD800 | FF | D8 | 00 | 255 | 216 | 0 | Yellow | |
#FFD800 | FF | D8 | 00 | 255 | 216 | 0 | Jaune Brillant | |
#FFFEF6 | FF | FE | F6 | 255 | 254 | 246 | 乳白色 (にゅうはくしょく) | |
#FFFEF6 | FF | FE | F6 | 255 | 254 | 246 |
ミルク色 (ミルクいろ)
Milky White |
|
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
Canary Yellow |
|
#FFEC50 | FF | EC | 50 | 255 | 236 | 80 | 菜の花色 (なのはないろ) | |
#FFE500 | FF | E5 | 00 | 255 | 229 | 0 | 中黄 (ちゅうき) | |
#FFFEF2 | FF | FE | F2 | 255 | 254 | 242 | 真珠色 (しんじゅいろ) | |
#FFFEF2 | FF | FE | F2 | 255 | 254 | 242 | Pearl White | |
#FFF450 | FF | F4 | 50 | 255 | 244 | 80 |
檸檬色 (レモンいろ)
Lemon Yellow |
|
#FFFFFB | FF | FF | FB | 255 | 255 | 251 | White | |
#D0FF14 | D0 | FF | 14 | 208 | 255 | 20 | Arctic Lime | |
#5AFF19 | 5A | FF | 19 | 90 | 255 | 25 | Lime / Lime Green | |
#F0F8FF | F0 | F8 | FF | 240 | 248 | 255 | Alice Blue | |
#007FFF | 00 | 7F | FF | 0 | 127 | 255 | Azure | |
#FF3399 | FF | 33 | 99 | 255 | 51 | 153 | Azalea Pink | |
#FF91AF | FF | 91 | AF | 255 | 145 | 175 | Baker-Miller Pink |