Búsqueda de colores
Selector de Color
Color Favorito
Etiquetas buscadas recientemente

黄櫨色/櫨色(はじいろ Hajiiro)

Información de color para 黄櫨色/櫨色(はじいろ Hajiiro)

#B47454
Imagen 黄櫨色/櫨色(はじいろ Hajiiro)
HEX #B47454
RGB R:180 G:116 B:84
Porcentaje RGB R:70.6% G:45.5% B:32.9%
HSV H:20.0 S:53.3 V:70.6
HSL H:20.0 S:39.0 L:51.8
CMY C:29.4 M:54.5 Y:67.1
CMYK C:0.0 M:35.6 Y:53.3 K:29.4
YCbCr Y:129.0 Cb:104.5 Cr:158.4
XYZ X:26.7 Y:22.8 Z:11.4
xyY x:0.438 y:0.375 Y:22.8
CIE Lab L*:54.9 a*:21.7 b*:28.0
CIE LCh L*:54.9 C*:35.4 h:52.2
CIE Luv L*:54.9 u*:47.5 v*:29.4
Hunter Lab L:47.8 a:16.0 b:19.3

Lista de colores por saturación de 黄櫨色/櫨色(はじいろ Hajiiro)