Resultados de búsqueda en c
Búsqueda de fotos en Flickr
Lista de colores para c
Muestra de Color | Codigo de Color | Componente de color Hexadecimal (rojo, verde, azul) |
Componente de color Decimal (rojo, verde, azul) |
Nombre del color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | 銀色 (ぎんいろ) | |
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | Silver | |
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | 白銀色/銀色 (しろがねいろ) | |
#C85D5A | C8 | 5D | 5A | 200 | 93 | 90 | Burnt Orange | |
#963531 | 96 | 35 | 31 | 150 | 53 | 49 | 紅海老茶 (べにえびちゃ) | |
#B1221A | B1 | 22 | 1A | 177 | 34 | 26 | Cardinal / Cardinal Red | |
#F5C9C6 | F5 | C9 | C6 | 245 | 201 | 198 | 鴇色/朱鷺色 (ときいろ) | |
#F8A7A0 | F8 | A7 | A0 | 248 | 167 | 160 | Coral Red | |
#FAC7C1 | FA | C7 | C1 | 250 | 199 | 193 | 朱華色/唐棣色 (はねずいろ) | |
#F15B47 | F1 | 5B | 47 | 241 | 91 | 71 | Scarlet | |
#7C4036 | 7C | 40 | 36 | 124 | 64 | 54 | 海老茶/葡萄茶 (えびちゃ) | |
#DE7C6B | DE | 7C | 6B | 222 | 124 | 107 | 浅緋 (あさひ) | |
#E3C1BB | E3 | C1 | BB | 227 | 193 | 187 | Flesh Pink | |
#806C68 | 80 | 6C | 68 | 128 | 108 | 104 | 灰赤 (はいあか) | |
#221816 | 22 | 18 | 16 | 34 | 24 | 22 | Lamp Black | |
#B66655 | B6 | 66 | 55 | 182 | 102 | 85 | Terracotta | |
#542D24 | 54 | 2D | 24 | 84 | 45 | 36 | 百塩茶 (ももしおちゃ) | |
#B4533C | B4 | 53 | 3C | 180 | 83 | 60 | 赤茶 (あかちゃ) | |
#7C402E | 7C | 40 | 2E | 124 | 64 | 46 | 赤褐色 (せきかっしょく せっかっしょく) | |
#875647 | 87 | 56 | 47 | 135 | 86 | 71 | Cocoa Brown | |
#602D1D | 60 | 2D | 1D | 96 | 45 | 29 | Chocolate / Chocolate Brown | |
#B45332 | B4 | 53 | 32 | 180 | 83 | 50 | 柿茶 (かきちゃ) | |
#6B493D | 6B | 49 | 3D | 107 | 73 | 61 | 焦茶 (こげちゃ) | |
#F47A4D | F4 | 7A | 4D | 244 | 122 | 77 | Chinese Red | |
#E15A28 | E1 | 5A | 28 | 225 | 90 | 40 | Cinnabar | |
#995D46 | 99 | 5D | 46 | 153 | 93 | 70 | 樺茶/蒲茶 (かばちゃ) | |
#8E3E1F | 8E | 3E | 1F | 142 | 62 | 31 | 茶褐色 (ちゃかっしょく) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Van Dyck Brown | |
#DD6B3D | DD | 6B | 3D | 221 | 107 | 61 | Carrot Orange | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Vandyke Brown / Van Dyck Brown | |
#90563C | 90 | 56 | 3C | 144 | 86 | 60 | 枯茶・唐茶 (からちゃ) | |
#E6D2C9 | E6 | D2 | C9 | 230 | 210 | 201 | 灰桜 (はいざくら) | |
#995D41 | 99 | 5D | 41 | 153 | 93 | 65 | 団十郎茶 (だんじゅうろうちゃ) | |
#90593F | 90 | 59 | 3F | 144 | 89 | 63 | 丁子茶 (ちょうじちゃ) | |
#7D4A31 | 7D | 4A | 31 | 125 | 74 | 49 | Coffee Brown | |
#FDDDCD | FD | DD | CD | 253 | 221 | 205 | Shell Pink | |
#864A2B | 86 | 4A | 2B | 134 | 74 | 43 | 茶色 (ちゃいろ) | |
#905C40 | 90 | 5C | 40 | 144 | 92 | 64 | 灰茶 (はいちゃ) | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | Yellow Red | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | 黄赤 (きあか) | |
#875C44 | 87 | 5C | 44 | 135 | 92 | 68 | Brown | |
#4B2D1C | 4B | 2D | 1C | 75 | 45 | 28 | 黒茶 (くろちゃ) | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#FDDAC5 | FD | DA | C5 | 253 | 218 | 197 | Nail Pink | |
#9D9087 | 9D | 90 | 87 | 157 | 144 | 135 | 茶鼠 (ちゃねず/ちゃねずみ) | |
#FAB280 | FA | B2 | 80 | 250 | 178 | 128 | Apricot | |
#B47142 | B4 | 71 | 42 | 180 | 113 | 66 | 土色 (つちいろ) | |
#C38559 | C3 | 85 | 59 | 195 | 133 | 89 | 江戸茶 (えどちゃ) | |
#7E5435 | 7E | 54 | 35 | 126 | 84 | 53 | 黄枯茶/黄唐茶 (きがらちゃ) | |
#FDD1B0 | FD | D1 | B0 | 253 | 209 | 176 | Peach | |
#FDD1B0 | FD | D1 | B0 | 253 | 209 | 176 | Peche | |
#BB6421 | BB | 64 | 21 | 187 | 100 | 33 | 黄茶 (きちゃ) | |
#B97E4D | B9 | 7E | 4D | 185 | 126 | 77 | 丁子色 (ちょうじいろ) | |
#76573C | 76 | 57 | 3C | 118 | 87 | 60 | Burnt Umber | |
#C5956B | C5 | 95 | 6B | 197 | 149 | 107 | 薄茶 (うすちゃ) | |
#C5956B | C5 | 95 | 6B | 197 | 149 | 107 | Pale Brown | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | Cork | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | 芝翫茶 (しかんちゃ) | |
#FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 薄橙 (うすだいだい) | |
#FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 肉色 (にくいろ) | |
#FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 肌色 (はだいろ) | |
#6A3300 | 6A | 33 | 00 | 106 | 51 | 0 | Chestnut / Chestnut Brown | |
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Flesh | |
#FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Pale Orange | |
#BB8D5F | BB | 8D | 5F | 187 | 141 | 95 | Camel | |
#C27526 | C2 | 75 | 26 | 194 | 117 | 38 | 狐色 (きつねいろ) | |
#AD6820 | AD | 68 | 20 | 173 | 104 | 32 | Cinnamon | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かぞういろ) | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かんぞういろ/かぞういろ) | |
#BB8C58 | BB | 8C | 58 | 187 | 140 | 88 | 黄橡 (きつるばみ) | |
#E6BE91 | E6 | BE | 91 | 230 | 190 | 145 | Champagne | |
#BC9C78 | BC | 9C | 78 | 188 | 156 | 120 | Biscuit | |
#AF7632 | AF | 76 | 32 | 175 | 118 | 50 | 桑茶 (くわちゃ) | |
#896A45 | 89 | 6A | 45 | 137 | 106 | 69 | 朽葉色 (くちばいろ) | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | 黄褐色 (おうかっしょく) | |
#E0861A | E0 | 86 | 1A | 224 | 134 | 26 | 金茶 (きんちゃ) | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | Buff | |
#CD821F | CD | 82 | 1F | 205 | 130 | 31 | Topaz | |
#F4E0C4 | F4 | E0 | C4 | 244 | 224 | 196 | Ecru / Ecru Beige | |
#E3C395 | E3 | C3 | 95 | 227 | 195 | 149 | 砥粉色 (とのこいろ) | |
#D1AC76 | D1 | AC | 76 | 209 | 172 | 118 | 香色 (こういろ) | |
#E7C694 | E7 | C6 | 94 | 231 | 198 | 148 | 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ) | |
#FFCE7B | FF | CE | 7B | 255 | 206 | 123 | 卵色/玉子色 (たまごいろ) | |
#BB8B38 | BB | 8B | 38 | 187 | 139 | 56 | Yellow Ocher | |
#BB8B38 | BB | 8B | 38 | 187 | 139 | 56 | Ocher | |
#FCAF17 | FC | AF | 17 | 252 | 175 | 23 | 山吹色 (やまぶきいろ) | |
#FFEFCF | FF | EF | CF | 255 | 239 | 207 | 薄卵色 (うすたまごいろ) | |
#E7BB5E | E7 | BB | 5E | 231 | 187 | 94 | 蜂蜜色 (はちみついろ) | |
#C7A252 | C7 | A2 | 52 | 199 | 162 | 82 | 木蘭/木蘭色 (もくらん/もくらんいろ) | |
#C7A252 | C7 | A2 | 52 | 199 | 162 | 82 | 蘭茶 (らんちゃ) | |
#E8C473 | E8 | C4 | 73 | 232 | 196 | 115 | Straw Yellow | |
#8A7035 | 8A | 70 | 35 | 138 | 112 | 53 | 路考茶 (ろこうちゃ) | |
#6D5826 | 6D | 58 | 26 | 109 | 88 | 38 | 鶯茶 (うぐいすちゃ) | |
#E4C068 | E4 | C0 | 68 | 228 | 192 | 104 | Bamboo | |
#D3C6A6 | D3 | C6 | A6 | 211 | 198 | 166 | Sand / Sand Beige | |
#D3C6A6 | D3 | C6 | A6 | 211 | 198 | 166 | 黄草色 (サップグリーン) | |
#D3C6A6 | D3 | C6 | A6 | 211 | 198 | 166 | 砂色 (すないろ) | |
#FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 雌黄 (しおう) | |
#FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 藤黄 (とうおう) | |
#FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 |
サフラン色 (サフランいろ)
Saffron Yellow |
|
#FFD768 | FF | D7 | 68 | 255 | 215 | 104 | 支子色/梔子色 (くちなしいろ) | |
#F3ECD8 | F3 | EC | D8 | 243 | 236 | 216 | Ivory / Ivory White | |
#F3ECD8 | F3 | EC | D8 | 243 | 236 | 216 | 象牙色 (ぞうげいろ) | |
#FFF6DC | FF | F6 | DC | 255 | 246 | 220 | 鳥の子色 (とりのこいろ) | |
#C9AB53 | C9 | AB | 53 | 201 | 171 | 83 | 芥子色/辛子色 (からしいろ) | |
#FFC20E | FF | C2 | 0E | 255 | 194 | 14 | 向日葵色 (ひまわりいろ) | |
#FFCC33 | FF | CC | 33 | 255 | 204 | 51 | 浅黄色 (あさきいろ/あさぎいろ) | |
#FFC40C | FF | C4 | 0C | 255 | 196 | 12 | Mikado Yellow | |
#FFEDB3 | FF | ED | B3 | 255 | 237 | 179 |
クリーム色 (クリームいろ)
Cream Yellow |
|
#FAC61E | FA | C6 | 1E | 250 | 198 | 30 | Cadmium Yellow | |
#FFC800 | FF | C8 | 00 | 255 | 200 | 0 | 赤黄 (あかき) | |
#FFCB05 | FF | CB | 05 | 255 | 203 | 5 | Chrome Yellow | |
#776D3A | 77 | 6D | 3A | 119 | 109 | 58 | 利休茶 (りきゅうちゃ) | |
#F0DC70 | F0 | DC | 70 | 240 | 220 | 112 | 苅安色 (かりやすいろ) | |
#958C59 | 95 | 8C | 59 | 149 | 140 | 89 | 鶸茶 (ひわちゃ) | |
#6E673F | 6E | 67 | 3F | 110 | 103 | 63 | 媚茶 (こびちゃ) | |
#6E6636 | 6E | 66 | 36 | 110 | 102 | 54 | 璃寛茶 (りかんちゃ) | |
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
Canary Yellow |
|
#FFEC50 | FF | EC | 50 | 255 | 236 | 80 | 菜の花色 (なのはないろ) | |
#FFE500 | FF | E5 | 00 | 255 | 229 | 0 | 中黄 (ちゅうき) | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | 黄蘗色 (きはだいろ) | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | Chartreuse Yellow | |
#BAB454 | BA | B4 | 54 | 186 | 180 | 84 | 威光茶 (いこうちゃ) | |
#BAB454 | BA | B4 | 54 | 186 | 180 | 84 | 柳茶 (やなぎちゃ) | |
#CBC547 | CB | C5 | 47 | 203 | 197 | 71 | 鶸色 (ひわいろ) | |
#848455 | 84 | 84 | 55 | 132 | 132 | 85 | 御召茶 (おめしちゃ) | |
#5C5D31 | 5C | 5D | 31 | 92 | 93 | 49 | 藍海松茶 (あいみるちゃ) | |
#B7BA6B | B7 | BA | 6B | 183 | 186 | 107 | 抹茶色 (まっちゃいろ) | |
#E2E3CB | E2 | E3 | CB | 226 | 227 | 203 | Parchment | |
#CCCF9A | CC | CF | 9A | 204 | 207 | 154 | 利休白茶 (りきゅうしらちゃ) | |
#989E58 | 98 | 9E | 58 | 152 | 158 | 88 | Duck Green | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 青白橡 (あおしろつるばみ) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 山鳩色 (やまばといろ) | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse Green | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse | |
#C3D941 | C3 | D9 | 41 | 195 | 217 | 65 | 若草色 (わかくさいろ) | |
#444E2B | 44 | 4E | 2B | 68 | 78 | 43 | 仙斎茶/千歳茶 (せんさいちゃ/せんざいちゃ) | |
#AFC87D | AF | C8 | 7D | 175 | 200 | 125 | 苗色 (なえいろ) | |
#ADCA80 | AD | CA | 80 | 173 | 202 | 128 | 柳色 (やなぎいろ) | |
#ABC88B | AB | C8 | 8B | 171 | 200 | 139 | 若葉色 (わかばいろ) | |
#D3E8C1 | D3 | E8 | C1 | 211 | 232 | 193 | 裏葉柳 (うらばやなぎ) | |
#B4CF9E | B4 | CF | 9E | 180 | 207 | 158 | Pistacho Green | |
#8AC75A | 8A | C7 | 5A | 138 | 199 | 90 | 海緑色 (かいりょくしょく) | |
#8AC75A | 8A | C7 | 5A | 138 | 199 | 90 | Sea Green | |
#A6C78E | A6 | C7 | 8E | 166 | 199 | 142 | 山葵色 (わさびいろ) | |
#C5D6B9 | C5 | D6 | B9 | 197 | 214 | 185 | Celadon | |
#CEE6C1 | CE | E6 | C1 | 206 | 230 | 193 | 薄緑/淡緑 (うすみどり) | |
#CEE6C1 | CE | E6 | C1 | 206 | 230 | 193 | 淡緑色 (たんりょくしょく) | |
#487C38 | 48 | 7C | 38 | 72 | 124 | 56 | Ivy Green | |
#CDE6C7 | CD | E6 | C7 | 205 | 230 | 199 | 白緑 (びゃくろく) | |
#96C78C | 96 | C7 | 8C | 150 | 199 | 140 | Apple Green | |
#9DD29C | 9D | D2 | 9C | 157 | 210 | 156 | 若緑 (わかみどり) | |
#84C98B | 84 | C9 | 8B | 132 | 201 | 139 | 浅緑 (あさみどり) | |
#90CE9C | 90 | CE | 9C | 144 | 206 | 156 | Mint Green | |
#54745C | 54 | 74 | 5C | 84 | 116 | 92 | 利休鼠 (りきゅうねず/りきゅうねずみ) | |
#93B69C | 93 | B6 | 9C | 147 | 182 | 156 | 薄青 (うすあお) | |
#CCE7D3 | CC | E7 | D3 | 204 | 231 | 211 | Ice Green | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#2B6442 | 2B | 64 | 42 | 43 | 100 | 66 | 千歳緑 (ちとせみどり/せんざいみどり) | |
#3D5C4C | 3D | 5C | 4C | 61 | 92 | 76 | 革色 (かわいろ) | |
#65C294 | 65 | C2 | 94 | 101 | 194 | 148 | 若竹色 (わかたけいろ) | |
#004F2A | 00 | 4F | 2A | 0 | 79 | 42 | Spruce | |
#97C5B0 | 97 | C5 | B0 | 151 | 197 | 176 | 千草色/千種色 (ちぐさいろ) | |
#006B3E | 00 | 6B | 3E | 0 | 107 | 62 | Chrome Green | |
#009D5B | 00 | 9D | 5B | 0 | 157 | 91 | Malachite Green | |
#40BA8D | 40 | BA | 8D | 64 | 186 | 141 | Cobalt Green | |
#33CC99 | 33 | CC | 99 | 51 | 204 | 153 | Nile Green | |
#006C4F | 00 | 6C | 4F | 0 | 108 | 79 | 萌葱色 (もえぎいろ) | |
#A5C9C1 | A5 | C9 | C1 | 165 | 201 | 193 | Water Green | |
#CAE8E2 | CA | E8 | E2 | 202 | 232 | 226 | 秘色 (ひそく ひしょく) | |
#00AE9D | 00 | AE | 9D | 0 | 174 | 157 | Peacock Green | |
#2A6E6B | 2A | 6E | 6B | 42 | 110 | 107 | 御納戸茶 (おなんどちゃ) | |
#2A6E6B | 2A | 6E | 6B | 42 | 110 | 107 | 納戸茶/御納戸茶/納戸鼠 (なんどちゃ/おなんどちゃ/なんどねず) | |
#00A2A4 | 00 | A2 | A4 | 0 | 162 | 164 | Peacock Blue | |
#78CDD1 | 78 | CD | D1 | 120 | 205 | 209 | 白群 (びゃくぐん) | |
#00A4AC | 00 | A4 | AC | 0 | 164 | 172 | 浅葱色 (あさぎいろ) | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 金春色 (こんぱるいろ) | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 新橋色 (しんばしいろ) | |
#007C8A | 00 | 7C | 8A | 0 | 124 | 138 | 御納戸色 (おなんどいろ) | |
#007C8A | 00 | 7C | 8A | 0 | 124 | 138 | 納戸色/御納戸色 (なんどいろ/おなんどいろ) | |
#00B7CE | 00 | B7 | CE | 0 | 183 | 206 | Turquoise Blue | |
#008CAF | 00 | 8C | AF | 0 | 140 | 175 | Cerulean Blue | |
#9BC9D5 | 9B | C9 | D5 | 155 | 201 | 213 | 薄縹 (うすはなだ) | |
#007394 | 00 | 73 | 94 | 0 | 115 | 148 | Duck Blue | |
#97C3D0 | 97 | C3 | D0 | 151 | 195 | 208 | 薄藍 (うすあい) | |
#90D7EC | 90 | D7 | EC | 144 | 215 | 236 | Sky Blue | |
#90D7EC | 90 | D7 | EC | 144 | 215 | 236 | 空色/天色 (そらいろ) | |
#5E7C85 | 5E | 7C | 85 | 94 | 124 | 133 | 藍気鼠 (あいけねずみ) | |
#5E7C85 | 5E | 7C | 85 | 94 | 124 | 133 | 藍鼠 (あいねず/あいねずみ) | |
#00AEEF | 00 | AE | EF | 0 | 174 | 239 | Cyan / Cyan Blue | |
#F7FCFE | F7 | FC | FE | 247 | 252 | 254 | 卯の花色 (うのはないろ) | |
#2B4C5A | 2B | 4C | 5A | 43 | 76 | 90 | 褐返し (かちがえし) | |
#21A0DB | 21 | A0 | DB | 33 | 160 | 219 | 千草色 (ちぐさいろ) | |
#72C6EF | 72 | C6 | EF | 114 | 198 | 239 | Forget-me-not | |
#267CA7 | 26 | 7C | A7 | 38 | 124 | 167 | 中縹 (なかはなだ/なかのはなだ) | |
#267CA7 | 26 | 7C | A7 | 38 | 124 | 167 | 縹/縹色 (はなだ/はなだいろ) | |
#007DC5 | 00 | 7D | C5 | 0 | 125 | 197 | Blue | |
#67A7CC | 67 | A7 | CC | 103 | 167 | 204 | 浅縹 (あさはなだ/あさきはなだ) | |
#67A7CC | 67 | A7 | CC | 103 | 167 | 204 | 浅縹 (うすきはなだ) | |
#87CEFA | 87 | CE | FA | 135 | 206 | 250 | Light Saxe Blue | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
Cobalt Blue |
|
#6EA4CA | 6E | A4 | CA | 110 | 164 | 202 | 薄花色 (うすはないろ) | |
#73C2FB | 73 | C2 | FB | 115 | 194 | 251 | Maya Blue | |
#BFC5CA | BF | C5 | CA | 191 | 197 | 202 | Sky Gray | |
#0067C0 | 00 | 67 | C0 | 0 | 103 | 192 | 青 蒼/藍/碧 (あお) | |
#F0F8FF | F0 | F8 | FF | 240 | 248 | 255 | Alice Blue | |
#ADCDEC | AD | CD | EC | 173 | 205 | 236 | 薄花桜 (うすはなざくら) | |
#8A8C8E | 8A | 8C | 8E | 138 | 140 | 142 | 鼠色 (ねずみいろ) | |
#659AD2 | 65 | 9A | D2 | 101 | 154 | 210 | Hyacinth | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Chinese Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Diesbach Blue | |
#C0CDDC | C0 | CD | DC | 192 | 205 | 220 | Fountain Blue | |
#2A5CAA | 2A | 5C | AA | 42 | 92 | 170 | 瑠璃色 (るりいろ) | |
#6283C2 | 62 | 83 | C2 | 98 | 131 | 194 | 薄群青 (うすぐんじょう) | |
#235BC8 | 23 | 5B | C8 | 35 | 91 | 200 | Sea Blue | |
#233B6C | 23 | 3B | 6C | 35 | 59 | 108 | 紺色 (こんいろ) | |
#3155A6 | 31 | 55 | A6 | 49 | 85 | 166 | China Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Bice Blue | |
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 褐色/搗色/勝色 (かちいろ/かちんいろ) | |
#23274F | 23 | 27 | 4F | 35 | 39 | 79 | 青褐 (あおかち) | |
#8689C3 | 86 | 89 | C3 | 134 | 137 | 195 | Wistaria / Wisteria | |
#00001C | 00 | 00 | 1C | 0 | 0 | 28 | 暗黒色 (あんこくしょく) | |
#A5A0CF | A5 | A0 | CF | 165 | 160 | 207 | Crocus | |
#9B95C9 | 9B | 95 | C9 | 155 | 149 | 201 | 大正藤 (たいしょうふじ) | |
#9B95C9 | 9B | 95 | C9 | 155 | 149 | 201 | 藤紫 (ふじむらさき) | |
#9B92C6 | 9B | 92 | C6 | 155 | 146 | 198 | 楝色/樗色 (おうちいろ) | |
#CEC5F0 | CE | C5 | F0 | 206 | 197 | 240 | サフラン色 (サフランいろ) | |
#B7A8CC | B7 | A8 | CC | 183 | 168 | 204 | Lavender | |
#0D0116 | 0D | 01 | 16 | 13 | 1 | 22 | Black | |
#C7B2D6 | C7 | B2 | D6 | 199 | 178 | 214 | Lilac | |
#BAA4C4 | BA | A4 | C4 | 186 | 164 | 196 | 薄色 (うすいろ) | |
#6C676E | 6C | 67 | 6E | 108 | 103 | 110 | Steel Gray | |
#6C676E | 6C | 67 | 6E | 108 | 103 | 110 | 鋼色 (はがねいろ) | |
#825C8C | 82 | 5C | 8C | 130 | 92 | 140 | 京紫 (きょうむらさき) | |
#4C444D | 4C | 44 | 4D | 76 | 68 | 77 | Charcoal Gray | |
#954C93 | 95 | 4C | 93 | 149 | 76 | 147 | 紅紫 (こうし) | |
#D2A3CB | D2 | A3 | CB | 210 | 163 | 203 | Orchid | |
#B455A0 | B4 | 55 | A0 | 180 | 85 | 160 | Fuchsia Purple | |
#5C3B54 | 5C | 3B | 54 | 92 | 59 | 84 | 滅紫 (けしむらさき/めっし) | |
#5C3B54 | 5C | 3B | 54 | 92 | 59 | 84 | 滅紫 (めっし) | |
#C77EB5 | C7 | 7E | B5 | 199 | 126 | 181 | 菖蒲色 (あやめいろ) | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | 紅紫色 (こうししょく) | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | Solferino | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | Magenta | |
#333132 | 33 | 31 | 32 | 51 | 49 | 50 | Ivory Black | |
#CD4187 | CD | 41 | 87 | 205 | 65 | 135 | Azalea | |
#CC1669 | CC | 16 | 69 | 204 | 22 | 105 | Fuchsia | |
#EF5B9C | EF | 5B | 9C | 239 | 91 | 156 | 躑躅色 (つつじいろ) | |
#F172A3 | F1 | 72 | A3 | 241 | 114 | 163 | Cherry Pink | |
#F6ADC6 | F6 | AD | C6 | 246 | 173 | 198 | 撫子色 (なでしこいろ) | |
#F7ADC3 | F7 | AD | C3 | 247 | 173 | 195 | Cyclamen Pink | |
#CF355D | CF | 35 | 5D | 207 | 53 | 93 | Ruby Red | |
#C53258 | C5 | 32 | 58 | 197 | 50 | 88 | Cochineal Red | |
#C53258 | C5 | 32 | 58 | 197 | 50 | 88 | 洋紅 (ようこう/ようべに) | |
#6C4851 | 6C | 48 | 51 | 108 | 72 | 81 | 濃色 (こきいろ) | |
#F9C1CF | F9 | C1 | CF | 249 | 193 | 207 | 石竹色 (せきちくいろ) | |
#F9C1CF | F9 | C1 | CF | 249 | 193 | 207 | Chinese Pink | |
#C22047 | C2 | 20 | 47 | 194 | 32 | 71 | 紅色 (くれないいろ) | |
#C22047 | C2 | 20 | 47 | 194 | 32 | 71 | 紅色 (べにいろ) | |
#E8204E | E8 | 20 | 4E | 232 | 32 | 78 | Fuchsia Red | |
#8D3043 | 8D | 30 | 43 | 141 | 48 | 67 | Wine Red / Wine Color | |
#DC143C | DC | 14 | 3C | 220 | 20 | 60 | Crimson | |
#691C2A | 69 | 1C | 2A | 105 | 28 | 42 | 海老色/蝦色 (えびいろ) | |
#691C2A | 69 | 1C | 2A | 105 | 28 | 42 | 葡萄色 (えびいろ) | |
#691C2A | 69 | 1C | 2A | 105 | 28 | 42 | 葡萄色 (ぶどういろ) | |
#C75467 | C7 | 54 | 67 | 199 | 84 | 103 | 今様色 (いまよういろ) | |
#AF011C | AF | 01 | 1C | 175 | 1 | 28 | Deep Red | |
#D9394E | D9 | 39 | 4E | 217 | 57 | 78 | Cherry / Cherry Red | |
#B45460 | B4 | 54 | 60 | 180 | 84 | 96 | 苺色 (いちごいろ) | |
#E95B6B | E9 | 5B | 6B | 233 | 91 | 107 | Fuchsia Pink | |
#D5848C | D5 | 84 | 8C | 213 | 132 | 140 | Old Rose | |
#691C23 | 69 | 1C | 23 | 105 | 28 | 35 | Garnet | |
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | Carmine | |
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | Karmijn | |
#F58F98 | F5 | 8F | 98 | 245 | 143 | 152 | Peach Blossom | |
#4C2E30 | 4C | 2E | 30 | 76 | 46 | 48 | 赤墨 (あかずみ) | |
#C9171E | C9 | 17 | 1E | 201 | 23 | 30 | 深緋 (こきひ) | |
#ED1C24 | ED | 1C | 24 | 237 | 28 | 36 | 猩々緋 (しょうじょうひ) | |
#F6BABC | F6 | BA | BC | 246 | 186 | 188 | 薄紅梅 (うすこうばい) | |
#F69C9F | F6 | 9C | 9F | 246 | 156 | 159 | 紅梅色 (こうばいいろ) | |
#973C3F | 97 | 3C | 3F | 151 | 60 | 63 | 蘇芳/蘇方/蘇枋 (すおう) |