Búsqueda de colores
Selector de Color
Color Favorito
Etiquetas buscadas recientemente

薄花桜(うすはなざくら Usuhanazakura)

Información de color para 薄花桜(うすはなざくら Usuhanazakura)

#ADCDEC
Imagen 薄花桜(うすはなざくら Usuhanazakura)
HEX #ADCDEC
RGB R:173 G:205 B:236
Porcentaje RGB R:67.8% G:80.4% B:92.5%
HSV H:209.5 S:26.7 V:92.5
HSL H:209.5 S:62.4 L:80.2
CMY C:32.2 M:19.6 Y:7.5
CMYK C:26.7 M:13.1 Y:0.0 K:7.5
YCbCr Y:186.9 Cb:146.3 Cr:111.8
XYZ X:54.2 Y:58.6 Z:87.8
xyY x:0.270 y:0.292 Y:58.6
CIE Lab L*:81.1 a*:-3.8 b*:-18.8
CIE LCh L*:81.1 C*:19.2 h:258.6
CIE Luv L*:81.1 u*:-17.7 v*:-29.1
Hunter Lab L:76.6 a:-7.6 b:-14.4

Lista de colores por saturación de 薄花桜(うすはなざくら Usuhanazakura)

Lista de colores por brillo de 薄花桜(うすはなざくら Usuhanazakura)