Resultados de búsqueda en ロー
Lista de colores para ロー
Muestra de Color | Codigo de Color | Componente de color Hexadecimal (rojo, verde, azul) |
Componente de color Decimal (rojo, verde, azul) |
Nombre del color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#996666 | 99 | 66 | 66 | 153 | 102 | 102 | Copper Rose | |
#FFE4E1 | FF | E4 | E1 | 255 | 228 | 225 | Misty Rose | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | Yellow Red | |
#D57A3D | D5 | 7A | 3D | 213 | 122 | 61 | Raw Sienna | |
#ECB176 | EC | B1 | 76 | 236 | 177 | 118 | Middle Yellow Red | |
#948779 | 94 | 87 | 79 | 148 | 135 | 121 | Rose Gray | |
#FBB161 | FB | B1 | 61 | 251 | 177 | 97 | Golden Yellow | |
#E3A857 | E3 | A8 | 57 | 227 | 168 | 87 | Indian Yellow | |
#89652B | 89 | 65 | 2B | 137 | 101 | 43 | Raw Umber | |
#BB8B38 | BB | 8B | 38 | 187 | 139 | 56 | Yellow Ocher | |
#FFFAF0 | FF | FA | F0 | 255 | 250 | 240 | Floral White | |
#F2BA49 | F2 | BA | 49 | 242 | 186 | 73 | Maximum Yellow Red | |
#E8C473 | E8 | C4 | 73 | 232 | 196 | 115 | Straw/Straw Yellow | |
#FFD167 | FF | D1 | 67 | 255 | 209 | 103 | Naples Yellow | |
#FFB200 | FF | B2 | 00 | 255 | 178 | 0 | Chinese Yellow | |
#FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 |
サフラン色 (サフランいろ)
Saffron Yellow |
|
#F5BD1F | F5 | BD | 1F | 245 | 189 | 31 | Orange-yellow | |
#FFC40C | FF | C4 | 0C | 255 | 196 | 12 | Mikado Yellow | |
#FFEDB3 | FF | ED | B3 | 255 | 237 | 179 |
クリーム色 (クリームいろ)
Cream Yellow |
|
#FAC61E | FA | C6 | 1E | 250 | 198 | 30 | Cadmium Yellow | |
#F8DE7E | F8 | DE | 7E | 248 | 222 | 126 | Mellow Yellow | |
#FFCB05 | FF | CB | 05 | 255 | 203 | 5 | Chrome Yellow | |
#FFD300 | FF | D3 | 00 | 255 | 211 | 0 | Cyber Yellow | |
#FFD800 | FF | D8 | 00 | 255 | 216 | 0 | Yellow | |
#E9D66B | E9 | D6 | 6B | 233 | 214 | 107 | Arylide Yellow | |
#E9D66B | E9 | D6 | 6B | 233 | 214 | 107 | Hansa Yellow | |
#F5E050 | F5 | E0 | 50 | 245 | 224 | 80 | Minion Yellow | |
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
Canary Yellow |
|
#F1E266 | F1 | E2 | 66 | 241 | 226 | 102 | Sulfur Yellow | |
#FFEB00 | FF | EB | 00 | 255 | 235 | 0 | Middle Yellow | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | Chartreuse Yellow | |
#FFF450 | FF | F4 | 50 | 255 | 244 | 80 |
檸檬色 (レモンいろ)
Lemon Yellow |
|
#FAFAD2 | FA | FA | D2 | 250 | 250 | 210 | Light Goldenrod Yellow | |
#FFFFE0 | FF | FF | E0 | 255 | 255 | 224 | Light Yellow | |
#FAFA37 | FA | FA | 37 | 250 | 250 | 55 | Maximum Yellow | |
#D9E650 | D9 | E6 | 50 | 217 | 230 | 80 | Maximum Green Yellow | |
#ACBF60 | AC | BF | 60 | 172 | 191 | 96 | Middle Green Yellow | |
#B2D235 | B2 | D2 | 35 | 178 | 210 | 53 | Yellow Green | |
#7CFC00 | 7C | FC | 00 | 124 | 252 | 0 | Lawn Green | |
#A9BA9D | A9 | BA | 9D | 169 | 186 | 157 | Laurel Green | |
#6082B6 | 60 | 82 | B6 | 96 | 130 | 182 | Glaucous | |
#8A77B7 | 8A | 77 | B7 | 138 | 119 | 183 | Heliotrope | |
#AA98A9 | AA | 98 | A9 | 170 | 152 | 169 | Heliotrope Gray | |
#FE28A2 | FE | 28 | A2 | 254 | 40 | 162 | Persian Rose | |
#950042 | 95 | 00 | 42 | 149 | 0 | 66 | Rose Madder | |
#F05F8D | F0 | 5F | 8D | 240 | 95 | 141 | Rose Red | |
#EF4868 | EF | 48 | 68 | 239 | 72 | 104 | Rose | |
#FF5470 | FF | 54 | 70 | 255 | 84 | 112 | Fiery Rose | |
#D5848C | D5 | 84 | 8C | 213 | 132 | 140 | Old Rose | |
#F5989D | F5 | 98 | 9D | 245 | 152 | 157 | Rose Pink |