Búsqueda de colores
Selector de Color
Color Favorito

銀鼠(ぎんねず/ぎんねずみ Ginnezu/Ginnezumi)

Información de color para 銀鼠(ぎんねず/ぎんねずみ Ginnezu/Ginnezumi)

#A1A3A6
Imagen 銀鼠(ぎんねず/ぎんねずみ Ginnezu/Ginnezumi)
HEX #A1A3A6
RGB R:161 G:163 B:166
Porcentaje RGB R:63.1% G:63.9% B:65.1%
HSV H:216.0 S:3.0 V:65.1
HSL H:216.0 S:2.7 L:64.1
CMY C:36.9 M:36.1 Y:34.9
CMYK C:3.0 M:1.8 Y:0.0 K:34.9
YCbCr Y:155.8 Cb:129.6 Cr:126.9
XYZ X:34.7 Y:36.5 Z:41.3
xyY x:0.308 y:0.325 Y:36.5
CIE Lab L*:66.9 a*:-0.1 b*:-1.8
CIE LCh L*:66.9 C*:1.8 h:265.8
CIE Luv L*:66.9 u*:-1.4 v*:-2.6
Hunter Lab L:60.4 a:-3.3 b:1.8

Lista de colores por tonalidad de 銀鼠(ぎんねず/ぎんねずみ Ginnezu/Ginnezumi)

Lista de colores por saturación de 銀鼠(ぎんねず/ぎんねずみ Ginnezu/Ginnezumi)

Lista de colores por brillo de 銀鼠(ぎんねず/ぎんねずみ Ginnezu/Ginnezumi)