Búsqueda de colores
Selector de Color
Color Favorito

薄雲鼠(うすくもねず Usukumonezu)

Información de color para 薄雲鼠(うすくもねず Usukumonezu)

#D4DCDA
Imagen 薄雲鼠(うすくもねず Usukumonezu)
HEX #D4DCDA
RGB R:212 G:220 B:218
Porcentaje RGB R:83.1% G:86.3% B:85.5%
HSV H:165.0 S:3.6 V:86.3
HSL H:165.0 S:10.3 L:84.7
CMY C:16.9 M:13.7 Y:14.5
CMYK C:3.6 M:0.0 Y:0.9 K:13.7
YCbCr Y:202.7 Cb:128.3 Cr:124.6
XYZ X:65.4 Y:70.2 Z:76.4
xyY x:0.308 y:0.331 Y:70.2
CIE Lab L*:87.1 a*:-3.1 b*:0.0
CIE LCh L*:87.1 C*:3.1 h:179.5
CIE Luv L*:87.1 u*:-4.5 v*:0.6
Hunter Lab L:83.8 a:-7.4 b:4.6

Lista de colores por saturación de 薄雲鼠(うすくもねず Usukumonezu)

Lista de colores por brillo de 薄雲鼠(うすくもねず Usukumonezu)